mbd121's Weight History



Date Started: 30 Mar 19
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 82.6 kg
Start Weight: 121.3 kg
03 May 24 123.8 kg Reasonably Well
24 Apr 24 124.7 kg Reasonably Well
12 Apr 24 124.1 kg Reasonably Well
05 Apr 24 123.8 kg Not Applicable
25 Mar 24 123.8 kg Reasonably Well
18 Mar 24 124.5 kg Reasonably Well
09 Mar 24 123.8 kg Reasonably Well
04 Mar 24 123.6 kg Reasonably Well
01 Mar 24 124.3 kg Reasonably Well
26 Feb 24 124.7 kg Not Applicable
16 Feb 24 124.3 kg Reasonably Well
13 Feb 24 124.7 kg Reasonably Well
30 Jan 24 124.3 kg Reasonably Well
24 Jan 24 123.6 kg Reasonably Well
18 Jan 24 123.8 kg Reasonably Well
11 Jan 24 124.3 kg Reasonably Well
08 Jan 24 123.4 kg Reasonably Well
03 Jan 24 123.6 kg Reasonably Well
11 Dec 23 124.7 kg Not Applicable
05 Nov 23 123.4 kg Reasonably Well
30 Oct 23 124.5 kg Not Applicable
23 Oct 23 124.3 kg Not Applicable
18 Oct 23 123.8 kg Reasonably Well
13 Oct 23 124.3 kg Not Applicable
29 Sep 23 122.7 kg Reasonably Well
21 Sep 23 122.7 kg Reasonably Well
18 Sep 23 123.2 kg Reasonably Well
15 Sep 23 122.9 kg Reasonably Well
12 Sep 23 123.4 kg Reasonably Well
07 Sep 23 123.2 kg Reasonably Well
05 Sep 23 123.6 kg Reasonably Well
31 Aug 23 124.5 kg Not Applicable
29 Aug 23 122.9 kg Not Applicable
21 Aug 23 122.7 kg Poorly
15 Aug 23 122.0 kg Reasonably Well
08 Aug 23 122.5 kg Poorly
07 Aug 23 122.5 kg Reasonably Well
04 Aug 23 122.0 kg Reasonably Well
03 Aug 23 123.4 kg Reasonably Well
31 Jul 23 123.8 kg Not Applicable
27 Jul 23 123.4 kg Reasonably Well
25 Jul 23 122.9 kg Poorly
24 Jul 23 122.0 kg Reasonably Well
20 Jul 23 122.5 kg Not Applicable
05 Jul 23 121.8 kg Reasonably Well
29 Jun 23 121.1 kg Reasonably Well
06 Jun 23 121.8 kg Reasonably Well
30 May 23 122.2 kg Reasonably Well
24 May 23 122.7 kg Reasonably Well
11 May 23 123.8 kg Reasonably Well
09 May 23 122.7 kg Reasonably Well
04 May 23 122.7 kg Reasonably Well
25 Apr 23 122.0 kg Reasonably Well
21 Apr 23 121.1 kg Reasonably Well
20 Apr 23 122.5 kg Reasonably Well
18 Apr 23 122.9 kg Reasonably Well
14 Apr 23 123.8 kg Not Applicable
28 Feb 23 123.2 kg Reasonably Well
20 Feb 23 122.7 kg Reasonably Well
17 Feb 23 123.2 kg Reasonably Well
08 Feb 23 122.7 kg Reasonably Well
04 Feb 23 123.2 kg Reasonably Well
27 Jan 23 122.2 kg Reasonably Well
23 Jan 23 122.9 kg Reasonably Well
19 Jan 23 122.5 kg Reasonably Well
17 Jan 23 122.9 kg Reasonably Well
16 Jan 23 123.6 kg Poorly
12 Jan 23 121.8 kg Reasonably Well
11 Dec 22 121.1 kg Reasonably Well
09 Dec 22 122.2 kg Not Applicable
29 Nov 22 119.7 kg Reasonably Well
18 Nov 22 121.6 kg Not Applicable
06 Nov 22 119.5 kg Not Applicable
12 Sep 22 118.8 kg Poorly
06 Jun 22 115.9 kg Reasonably Well
31 May 22 117.0 kg Reasonably Well
24 May 22 117.0 kg Reasonably Well
17 May 22 117.0 kg Reasonably Well
12 May 22 117.3 kg Reasonably Well
06 May 22 116.8 kg Reasonably Well
04 May 22 117.3 kg Reasonably Well
29 Apr 22 117.3 kg Reasonably Well
18 Apr 22 118.2 kg Reasonably Well
13 Apr 22 117.3 kg Reasonably Well
11 Apr 22 118.2 kg Reasonably Well
08 Apr 22 118.6 kg Reasonably Well
07 Apr 22 118.6 kg Reasonably Well
04 Apr 22 119.7 kg Not Applicable
01 Apr 22 119.5 kg Reasonably Well
31 Mar 22 119.7 kg Not Applicable
30 Mar 22 119.5 kg Not Applicable
29 Mar 22 119.3 kg Reasonably Well
28 Mar 22 119.3 kg Not Applicable
27 Mar 22 119.5 kg Not Applicable
26 Mar 22 118.2 kg Not Applicable
24 Mar 22 119.5 kg Reasonably Well
23 Mar 22 119.7 kg Reasonably Well
22 Mar 22 120.2 kg Reasonably Well
21 Mar 22 120.4 kg Reasonably Well
19 Mar 22 120.0 kg Not Applicable
17 Mar 22 120.7 kg Not Applicable
16 Mar 22 120.0 kg Reasonably Well
15 Mar 22 119.7 kg Reasonably Well
14 Mar 22 121.1 kg Not Applicable
10 Mar 22 120.2 kg Reasonably Well
09 Mar 22 118.6 kg Reasonably Well
08 Mar 22 119.1 kg Reasonably Well
04 Mar 22 121.6 kg Not Applicable
02 Mar 22 120.2 kg Not Applicable
28 Feb 22 120.4 kg Poorly
24 Feb 22 120.4 kg Reasonably Well
23 Feb 22 119.5 kg Reasonably Well
22 Feb 22 120.4 kg Reasonably Well
21 Feb 22 120.4 kg Not Applicable
16 Feb 22 119.7 kg Poorly
15 Feb 22 119.7 kg Reasonably Well
14 Feb 22 120.0 kg Not Applicable
09 Feb 22 119.3 kg Not Applicable
08 Feb 22 119.5 kg Poorly
07 Feb 22 119.3 kg Not Applicable
04 Feb 22 119.3 kg Not Applicable
30 Jan 22 117.7 kg Reasonably Well
29 Jan 22 116.8 kg Reasonably Well
27 Jan 22 118.4 kg Reasonably Well
26 Jan 22 118.6 kg Reasonably Well
25 Jan 22 117.5 kg Reasonably Well
24 Jan 22 118.2 kg Reasonably Well
23 Jan 22 118.6 kg Reasonably Well
22 Jan 22 117.7 kg Reasonably Well
21 Jan 22 119.1 kg Reasonably Well
20 Jan 22 119.5 kg Reasonably Well
19 Jan 22 120.0 kg Reasonably Well
18 Jan 22 118.6 kg Reasonably Well
17 Jan 22 119.1 kg Not Applicable
13 Jan 22 118.6 kg Reasonably Well
09 Jan 22 119.1 kg Not Applicable
07 Jan 22 118.6 kg Reasonably Well
03 Jan 22 118.4 kg Not Applicable
06 Dec 21 119.1 kg Not Applicable
29 Nov 21 120.2 kg Not Applicable
11 Nov 21 118.8 kg Reasonably Well
10 Nov 21 118.8 kg Reasonably Well
05 Nov 21 120.0 kg Not Applicable
04 Nov 21 120.0 kg Reasonably Well
03 Nov 21 119.1 kg Reasonably Well
02 Nov 21 119.5 kg Reasonably Well
01 Nov 21 120.2 kg Not Applicable
19 Oct 21 119.1 kg Reasonably Well
16 Oct 21 118.2 kg Reasonably Well
14 Oct 21 119.1 kg Poorly
12 Oct 21 118.6 kg Poorly
11 Oct 21 118.2 kg Not Applicable
07 Oct 21 119.5 kg Poorly
06 Oct 21 119.5 kg Not Applicable
04 Oct 21 118.6 kg Reasonably Well
03 Oct 21 119.1 kg Not Applicable
02 Oct 21 118.4 kg Not Applicable
01 Oct 21 117.7 kg Reasonably Well
30 Sep 21 118.2 kg Reasonably Well
29 Sep 21 118.4 kg Reasonably Well
28 Sep 21 120.0 kg Reasonably Well
27 Sep 21 119.5 kg Reasonably Well
26 Sep 21 118.2 kg Reasonably Well
25 Sep 21 118.6 kg Reasonably Well
24 Sep 21 118.8 kg Reasonably Well
23 Sep 21 119.1 kg Reasonably Well
22 Sep 21 118.8 kg Reasonably Well
21 Sep 21 119.5 kg 100%
20 Sep 21 120.7 kg Not Applicable
16 Sep 21 120.0 kg Reasonably Well
14 Sep 21 120.0 kg Reasonably Well
13 Sep 21 120.9 kg Not Applicable
08 Sep 21 119.7 kg Not Applicable
01 Sep 21 119.3 kg Not Applicable
10 Aug 21 118.4 kg Reasonably Well
06 Aug 21 118.2 kg Reasonably Well
02 Aug 21 119.1 kg Not Applicable
28 Jul 21 117.7 kg Reasonably Well
27 Jul 21 118.4 kg Reasonably Well
23 Jul 21 118.6 kg Reasonably Well
22 Jul 21 118.2 kg Reasonably Well
20 Jul 21 118.6 kg 100%
17 Jul 21 118.8 kg Reasonably Well
16 Jul 21 120.0 kg Not Applicable
13 Jul 21 119.1 kg Reasonably Well
12 Jul 21 119.1 kg Reasonably Well
08 Jul 21 119.1 kg Reasonably Well
07 Jul 21 118.4 kg Reasonably Well
06 Jul 21 119.5 kg Reasonably Well
02 Jul 21 118.6 kg Reasonably Well
01 Jul 21 118.2 kg Reasonably Well
30 Jun 21 118.2 kg Not Applicable
29 Jun 21 118.4 kg Reasonably Well
28 Jun 21 119.3 kg Poorly
24 Jun 21 118.6 kg Reasonably Well
22 Jun 21 118.8 kg Reasonably Well
21 Jun 21 118.8 kg Poorly
20 Jun 21 118.4 kg Reasonably Well
19 Jun 21 117.7 kg Reasonably Well
18 Jun 21 118.4 kg Not Applicable
17 Jun 21 117.7 kg Reasonably Well
16 Jun 21 118.2 kg Reasonably Well
15 Jun 21 118.6 kg Reasonably Well
14 Jun 21 120.9 kg Reasonably Well
12 Jun 21 118.6 kg Reasonably Well
11 Jun 21 119.3 kg Reasonably Well
10 Jun 21 118.8 kg Reasonably Well
09 Jun 21 119.1 kg Reasonably Well
08 Jun 21 119.1 kg Reasonably Well
07 Jun 21 118.2 kg Reasonably Well
06 Jun 21 117.3 kg Reasonably Well
05 Jun 21 117.5 kg Reasonably Well
04 Jun 21 117.7 kg 100%
03 Jun 21 118.2 kg Reasonably Well
02 Jun 21 118.6 kg Reasonably Well
01 Jun 21 118.4 kg Reasonably Well
31 May 21 119.3 kg Reasonably Well
30 May 21 119.1 kg Reasonably Well
29 May 21 117.9 kg Reasonably Well
28 May 21 118.8 kg 100%
27 May 21 118.8 kg 100%
26 May 21 119.3 kg Reasonably Well
25 May 21 120.2 kg 100%
24 May 21 120.2 kg Reasonably Well
20 May 21 121.1 kg Not Applicable
11 May 21 120.4 kg Not Applicable
27 Apr 21 118.6 kg Not Applicable
26 Apr 21 119.3 kg Not Applicable
23 Apr 21 118.2 kg Not Applicable
19 Apr 21 119.5 kg Not Applicable
05 Apr 21 119.5 kg Reasonably Well
02 Apr 21 118.8 kg Poorly
01 Apr 21 118.6 kg Not Applicable
31 Mar 21 118.8 kg Not Applicable
30 Mar 21 117.9 kg Not Applicable
29 Mar 21 119.1 kg Not Applicable
26 Mar 21 118.6 kg Not Applicable
23 Mar 21 117.3 kg Reasonably Well
21 Mar 21 116.8 kg Reasonably Well
19 Mar 21 117.7 kg Reasonably Well
18 Mar 21 117.9 kg Poorly
17 Mar 21 117.3 kg Reasonably Well
16 Mar 21 117.5 kg Reasonably Well
15 Mar 21 117.3 kg Reasonably Well
14 Mar 21 117.0 kg Reasonably Well
13 Mar 21 116.6 kg Reasonably Well
12 Mar 21 116.6 kg Reasonably Well
11 Mar 21 116.8 kg Reasonably Well
10 Mar 21 116.8 kg Reasonably Well
09 Mar 21 117.0 kg Reasonably Well
08 Mar 21 117.3 kg Reasonably Well
07 Mar 21 116.6 kg Reasonably Well
06 Mar 21 117.0 kg Reasonably Well
05 Mar 21 117.7 kg Reasonably Well
04 Mar 21 117.5 kg Reasonably Well
03 Mar 21 117.7 kg Reasonably Well
02 Mar 21 118.2 kg Reasonably Well
01 Mar 21 118.2 kg Poorly
28 Feb 21 117.5 kg Reasonably Well
27 Feb 21 117.9 kg Poorly
26 Feb 21 117.7 kg Reasonably Well
25 Feb 21 117.3 kg Reasonably Well
24 Feb 21 118.4 kg Reasonably Well
23 Feb 21 118.6 kg Poorly
22 Feb 21 116.6 kg Reasonably Well
21 Feb 21 117.3 kg Reasonably Well
20 Feb 21 116.6 kg Poorly
19 Feb 21 117.5 kg Reasonably Well
18 Feb 21 117.0 kg Reasonably Well
17 Feb 21 117.3 kg Reasonably Well
16 Feb 21 117.7 kg Reasonably Well
15 Feb 21 117.7 kg Reasonably Well
14 Feb 21 116.6 kg Reasonably Well
13 Feb 21 118.2 kg Reasonably Well
12 Feb 21 117.9 kg Reasonably Well
11 Feb 21 118.2 kg Reasonably Well
10 Feb 21 118.8 kg Reasonably Well
09 Feb 21 118.6 kg Reasonably Well
08 Feb 21 117.7 kg Reasonably Well
07 Feb 21 118.2 kg Reasonably Well
06 Feb 21 120.0 kg Poorly
05 Feb 21 117.9 kg Reasonably Well
04 Feb 21 118.8 kg Reasonably Well
03 Feb 21 119.3 kg Reasonably Well
02 Feb 21 119.1 kg Reasonably Well
01 Feb 21 118.8 kg Reasonably Well
31 Jan 21 118.2 kg Reasonably Well
30 Jan 21 118.4 kg Reasonably Well
29 Jan 21 118.8 kg Reasonably Well
28 Jan 21 119.5 kg Reasonably Well
27 Jan 21 119.5 kg Reasonably Well
26 Jan 21 118.4 kg Reasonably Well
25 Jan 21 118.2 kg Reasonably Well
24 Jan 21 118.8 kg Reasonably Well
23 Jan 21 118.4 kg Reasonably Well
22 Jan 21 119.3 kg Reasonably Well
21 Jan 21 120.0 kg Reasonably Well
20 Jan 21 119.7 kg Reasonably Well
19 Jan 21 119.5 kg Reasonably Well
18 Jan 21 119.7 kg Reasonably Well
17 Jan 21 120.0 kg Reasonably Well
08 Jan 21 119.7 kg Not Applicable
06 Jan 21 119.7 kg Not Applicable
20 Nov 20 119.7 kg Not Applicable
11 Nov 20 119.5 kg Poorly
10 Nov 20 120.0 kg Reasonably Well
09 Nov 20 120.4 kg Poorly
05 Nov 20 121.3 kg Not Applicable
26 Oct 20 119.7 kg Reasonably Well
21 Oct 20 119.3 kg Reasonably Well
20 Oct 20 119.5 kg Reasonably Well
19 Oct 20 119.3 kg Poorly
18 Oct 20 118.2 kg Not Applicable
17 Oct 20 119.3 kg Not Applicable
15 Oct 20 118.8 kg Poorly
14 Oct 20 118.6 kg Reasonably Well
09 Oct 20 118.6 kg Reasonably Well
07 Oct 20 119.3 kg Reasonably Well
06 Oct 20 119.5 kg Reasonably Well
05 Oct 20 120.4 kg Poorly
02 Oct 20 118.6 kg Poorly
01 Oct 20 118.6 kg Poorly
30 Sep 20 118.8 kg Not Applicable
29 Sep 20 119.1 kg Reasonably Well
28 Sep 20 118.8 kg Not Applicable
25 Sep 20 118.8 kg Poorly
24 Sep 20 117.9 kg Reasonably Well
22 Sep 20 118.6 kg Reasonably Well
17 Sep 20 119.1 kg Not Applicable
15 Sep 20 118.8 kg Reasonably Well
14 Sep 20 120.0 kg Not Applicable
08 Sep 20 118.6 kg Not Applicable
25 Aug 20 116.1 kg Reasonably Well
17 Aug 20 116.8 kg Not Applicable
13 Aug 20 117.0 kg Poorly
12 Aug 20 117.9 kg Not Applicable
07 Aug 20 116.8 kg Reasonably Well
06 Aug 20 116.1 kg Reasonably Well
05 Aug 20 116.1 kg Reasonably Well
04 Aug 20 117.3 kg Reasonably Well
03 Aug 20 117.0 kg Reasonably Well
01 Aug 20 117.0 kg Not Applicable
30 Jul 20 118.2 kg Not Applicable
27 Jul 20 117.3 kg Reasonably Well
24 Jul 20 117.0 kg Reasonably Well
23 Jul 20 117.3 kg Reasonably Well
22 Jul 20 116.8 kg Reasonably Well
21 Jul 20 116.8 kg Not Applicable
20 Jul 20 117.5 kg Poorly
17 Jul 20 116.8 kg Poorly
16 Jul 20 117.0 kg Poorly
15 Jul 20 116.8 kg Not Applicable
14 Jul 20 117.5 kg Not Applicable
11 Jul 20 116.1 kg Reasonably Well
10 Jul 20 115.0 kg Reasonably Well
09 Jul 20 115.9 kg Reasonably Well
02 Jul 20 116.3 kg Poorly
01 Jul 20 115.4 kg Reasonably Well
30 Jun 20 115.2 kg Reasonably Well
29 Jun 20 117.0 kg Not Applicable
25 Jun 20 116.3 kg Reasonably Well
24 Jun 20 116.8 kg Reasonably Well
23 Jun 20 115.9 kg Reasonably Well
22 Jun 20 116.3 kg Reasonably Well
19 Jun 20 116.8 kg Reasonably Well
18 Jun 20 116.8 kg Poorly
17 Jun 20 116.1 kg Poorly
16 Jun 20 115.9 kg Reasonably Well
15 Jun 20 116.3 kg Not Applicable
10 Jun 20 115.4 kg Reasonably Well
09 Jun 20 115.7 kg Poorly
08 Jun 20 115.9 kg Reasonably Well
06 Jun 20 115.7 kg Reasonably Well
05 Jun 20 115.2 kg Reasonably Well
04 Jun 20 115.9 kg Reasonably Well
03 Jun 20 116.1 kg Reasonably Well
02 Jun 20 115.4 kg Reasonably Well
01 Jun 20 116.3 kg Poorly
27 May 20 115.9 kg Poorly
26 May 20 116.6 kg Not Applicable
24 May 20 115.0 kg Reasonably Well
22 May 20 115.2 kg Not Applicable
21 May 20 115.7 kg Reasonably Well
08 May 20 115.9 kg Poorly
07 May 20 115.4 kg Reasonably Well
06 May 20 115.9 kg Not Applicable
04 May 20 114.8 kg Not Applicable
03 May 20 115.2 kg Reasonably Well
02 May 20 115.0 kg Reasonably Well
25 Apr 20 113.2 kg Reasonably Well
23 Apr 20 113.2 kg Reasonably Well
22 Apr 20 113.6 kg Reasonably Well
21 Apr 20 113.4 kg Reasonably Well
20 Apr 20 113.4 kg Reasonably Well
17 Apr 20 113.6 kg Poorly
16 Apr 20 113.2 kg Reasonably Well
14 Apr 20 113.2 kg Poorly
13 Apr 20 113.9 kg Poorly
12 Apr 20 113.2 kg Reasonably Well
11 Apr 20 112.9 kg Reasonably Well
09 Apr 20 113.6 kg Reasonably Well
08 Apr 20 113.4 kg Poorly
07 Apr 20 114.1 kg Poorly
06 Apr 20 112.9 kg Reasonably Well
03 Apr 20 112.9 kg Reasonably Well
02 Apr 20 113.6 kg Not Applicable
01 Apr 20 112.9 kg Poorly
31 Mar 20 112.0 kg Reasonably Well
27 Mar 20 112.7 kg Poorly
26 Mar 20 112.5 kg Reasonably Well
25 Mar 20 112.5 kg Reasonably Well
24 Mar 20 113.4 kg Poorly
23 Mar 20 112.7 kg Poorly
20 Mar 20 112.5 kg Reasonably Well
19 Mar 20 111.6 kg Reasonably Well
18 Mar 20 112.0 kg Reasonably Well
17 Mar 20 112.3 kg Reasonably Well
16 Mar 20 113.2 kg Reasonably Well
15 Mar 20 112.9 kg Reasonably Well
13 Mar 20 113.9 kg Reasonably Well
12 Mar 20 114.1 kg Reasonably Well
11 Mar 20 114.3 kg Poorly
10 Mar 20 113.4 kg Poorly
09 Mar 20 115.2 kg Not Applicable
06 Mar 20 113.2 kg Reasonably Well
05 Mar 20 113.9 kg Reasonably Well
04 Mar 20 114.1 kg Reasonably Well
03 Mar 20 114.1 kg Reasonably Well
02 Mar 20 114.3 kg Poorly
28 Feb 20 113.2 kg Not Applicable
27 Feb 20 112.7 kg Not Applicable
26 Feb 20 113.9 kg Not Applicable
25 Feb 20 113.6 kg Not Applicable
21 Feb 20 112.7 kg Not Applicable
20 Feb 20 113.2 kg Not Applicable
19 Feb 20 113.2 kg Poorly
18 Feb 20 112.9 kg Poorly
17 Feb 20 113.4 kg Poorly
14 Feb 20 112.9 kg Poorly
13 Feb 20 112.7 kg Reasonably Well
12 Feb 20 112.9 kg Reasonably Well
11 Feb 20 112.9 kg Reasonably Well
10 Feb 20 112.3 kg Not Applicable
09 Feb 20 112.5 kg Not Applicable
08 Feb 20 112.5 kg Not Applicable
07 Feb 20 112.5 kg Reasonably Well
03 Feb 20 110.9 kg Reasonably Well
02 Feb 20 110.9 kg Reasonably Well
01 Feb 20 111.6 kg Reasonably Well
31 Jan 20 112.0 kg Reasonably Well
30 Jan 20 111.4 kg Reasonably Well
29 Jan 20 111.4 kg Reasonably Well
28 Jan 20 110.7 kg Reasonably Well
27 Jan 20 110.9 kg Reasonably Well
26 Jan 20 109.8 kg Reasonably Well
25 Jan 20 109.8 kg Reasonably Well
24 Jan 20 111.8 kg Reasonably Well
23 Jan 20 111.1 kg Reasonably Well
22 Jan 20 111.8 kg Reasonably Well
21 Jan 20 113.2 kg Reasonably Well
20 Jan 20 112.9 kg Not Applicable
16 Jan 20 111.4 kg Reasonably Well
15 Jan 20 112.0 kg Reasonably Well
14 Jan 20 110.7 kg Reasonably Well
13 Jan 20 110.9 kg Reasonably Well
12 Jan 20 111.6 kg Reasonably Well
11 Jan 20 112.3 kg Reasonably Well
10 Jan 20 112.5 kg Poorly
09 Jan 20 113.2 kg Poorly
08 Jan 20 112.0 kg Not Applicable
07 Jan 20 111.6 kg Reasonably Well
06 Jan 20 111.8 kg Not Applicable
05 Jan 20 111.6 kg Reasonably Well
03 Jan 20 112.7 kg Poorly
02 Jan 20 112.7 kg Not Applicable
01 Jan 20 111.6 kg Not Applicable
30 Dec 19 112.5 kg Reasonably Well
27 Dec 19 111.8 kg Reasonably Well
26 Dec 19 112.3 kg Reasonably Well
23 Dec 19 112.7 kg Reasonably Well
19 Dec 19 111.8 kg Reasonably Well
18 Dec 19 110.9 kg Reasonably Well
17 Dec 19 112.0 kg Poorly
16 Dec 19 111.6 kg Not Applicable
15 Dec 19 111.4 kg Not Applicable
14 Dec 19 111.1 kg Reasonably Well
13 Dec 19 110.9 kg Reasonably Well
12 Dec 19 110.9 kg Reasonably Well
11 Dec 19 111.1 kg Poorly
10 Dec 19 110.9 kg Poorly
09 Dec 19 111.1 kg Poorly
08 Dec 19 111.4 kg Reasonably Well
07 Dec 19 110.4 kg Reasonably Well
06 Dec 19 110.4 kg Reasonably Well
05 Dec 19 111.1 kg Reasonably Well
04 Dec 19 111.4 kg Poorly
03 Dec 19 110.9 kg Reasonably Well
02 Dec 19 111.8 kg Reasonably Well
01 Dec 19 111.6 kg Reasonably Well
30 Nov 19 111.1 kg Reasonably Well
29 Nov 19 111.6 kg Not Applicable
28 Nov 19 110.2 kg Reasonably Well
27 Nov 19 110.0 kg Reasonably Well
26 Nov 19 110.7 kg Reasonably Well
25 Nov 19 111.6 kg Not Applicable
24 Nov 19 111.4 kg Reasonably Well
22 Nov 19 110.4 kg Reasonably Well
21 Nov 19 110.9 kg Poorly
20 Nov 19 110.7 kg Reasonably Well
19 Nov 19 112.0 kg Poorly
18 Nov 19 110.9 kg Poorly
17 Nov 19 111.1 kg Not Applicable
15 Nov 19 110.4 kg Reasonably Well
14 Nov 19 110.7 kg Poorly
13 Nov 19 110.9 kg Poorly
12 Nov 19 110.7 kg Poorly
11 Nov 19 110.7 kg Not Applicable
08 Nov 19 111.1 kg Not Applicable
07 Nov 19 111.1 kg Poorly
05 Nov 19 110.0 kg Reasonably Well
04 Nov 19 110.9 kg Poorly
03 Nov 19 110.0 kg Reasonably Well
02 Nov 19 110.4 kg Reasonably Well
01 Nov 19 110.4 kg Poorly
31 Oct 19 110.7 kg Poorly
30 Oct 19 110.0 kg Reasonably Well
29 Oct 19 110.2 kg Reasonably Well
28 Oct 19 111.1 kg Poorly
26 Oct 19 110.0 kg Reasonably Well
25 Oct 19 109.8 kg Reasonably Well
24 Oct 19 110.2 kg Reasonably Well
23 Oct 19 109.1 kg Reasonably Well
22 Oct 19 110.2 kg Reasonably Well
21 Oct 19 110.2 kg Reasonably Well
20 Oct 19 110.7 kg Poorly
19 Oct 19 110.7 kg Reasonably Well
18 Oct 19 110.4 kg Reasonably Well
17 Oct 19 111.4 kg 100%
16 Oct 19 111.1 kg 100%
15 Oct 19 112.3 kg Reasonably Well
14 Oct 19 111.4 kg Poorly
13 Oct 19 113.4 kg Reasonably Well
12 Oct 19 112.5 kg Reasonably Well
11 Oct 19 112.0 kg Reasonably Well
10 Oct 19 112.3 kg 100%
09 Oct 19 111.8 kg 100%
08 Oct 19 111.8 kg Reasonably Well
07 Oct 19 112.0 kg 100%
06 Oct 19 111.8 kg Reasonably Well
05 Oct 19 112.0 kg Reasonably Well
04 Oct 19 111.8 kg 100%
03 Oct 19 112.7 kg Reasonably Well
02 Oct 19 112.5 kg Reasonably Well
01 Oct 19 112.3 kg 100%
30 Sep 19 114.3 kg Reasonably Well
29 Sep 19 114.3 kg Reasonably Well
28 Sep 19 113.4 kg Reasonably Well
27 Sep 19 113.2 kg Reasonably Well
26 Sep 19 114.1 kg 100%
25 Sep 19 115.0 kg Reasonably Well
24 Sep 19 115.0 kg 100%
23 Sep 19 115.9 kg Poorly
20 Sep 19 115.9 kg Poorly
19 Sep 19 117.3 kg Poorly
18 Sep 19 114.8 kg Poorly
17 Sep 19 115.0 kg Reasonably Well
16 Sep 19 115.0 kg Poorly
13 Sep 19 114.5 kg Poorly
12 Sep 19 114.8 kg Reasonably Well
11 Sep 19 113.9 kg Poorly
10 Sep 19 114.8 kg Reasonably Well
09 Sep 19 114.1 kg Poorly
06 Sep 19 115.0 kg Reasonably Well
05 Sep 19 114.5 kg Reasonably Well
04 Sep 19 114.8 kg 100%
03 Sep 19 114.8 kg Poorly
31 Aug 19 113.2 kg Reasonably Well
30 Aug 19 114.1 kg Reasonably Well
29 Aug 19 113.9 kg Reasonably Well
28 Aug 19 114.3 kg Reasonably Well
27 Aug 19 114.1 kg Reasonably Well
26 Aug 19 114.5 kg Reasonably Well
25 Aug 19 115.4 kg Reasonably Well
24 Aug 19 114.3 kg Reasonably Well
23 Aug 19 115.0 kg Poorly
22 Aug 19 115.4 kg Poorly
21 Aug 19 114.5 kg Poorly
20 Aug 19 114.3 kg Reasonably Well
19 Aug 19 115.0 kg Poorly
16 Aug 19 113.9 kg Reasonably Well
15 Aug 19 113.2 kg Reasonably Well
14 Aug 19 113.6 kg Reasonably Well
13 Aug 19 113.4 kg Reasonably Well
12 Aug 19 113.6 kg Reasonably Well
11 Aug 19 114.8 kg Reasonably Well
09 Aug 19 114.3 kg Reasonably Well
08 Aug 19 115.0 kg Reasonably Well
07 Aug 19 115.4 kg Poorly
06 Aug 19 114.8 kg Poorly
05 Aug 19 114.8 kg Reasonably Well
02 Aug 19 114.1 kg Reasonably Well
01 Aug 19 115.0 kg Reasonably Well
31 Jul 19 113.6 kg Reasonably Well
30 Jul 19 114.5 kg Reasonably Well
29 Jul 19 115.2 kg Reasonably Well
27 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
26 Jul 19 114.5 kg Reasonably Well
25 Jul 19 115.7 kg Poorly
24 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
23 Jul 19 115.2 kg Reasonably Well
22 Jul 19 114.5 kg Poorly
21 Jul 19 114.8 kg Poorly
20 Jul 19 115.2 kg Reasonably Well
19 Jul 19 115.2 kg Poorly
18 Jul 19 114.1 kg Reasonably Well
17 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
16 Jul 19 115.7 kg Poorly
15 Jul 19 115.4 kg Reasonably Well
14 Jul 19 115.0 kg Reasonably Well
12 Jul 19 115.4 kg Reasonably Well
11 Jul 19 115.2 kg Poorly
10 Jul 19 114.1 kg Reasonably Well
09 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
08 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
07 Jul 19 114.5 kg Reasonably Well
06 Jul 19 115.0 kg Reasonably Well
05 Jul 19 115.4 kg Reasonably Well
03 Jul 19 114.5 kg Poorly
02 Jul 19 114.1 kg Reasonably Well
01 Jul 19 114.3 kg Reasonably Well
30 Jun 19 115.9 kg Poorly
29 Jun 19 114.5 kg Reasonably Well
28 Jun 19 115.0 kg Reasonably Well
27 Jun 19 114.8 kg Reasonably Well
26 Jun 19 114.8 kg Reasonably Well
25 Jun 19 115.0 kg Reasonably Well
24 Jun 19 115.2 kg Reasonably Well
23 Jun 19 115.9 kg Reasonably Well
22 Jun 19 117.0 kg Reasonably Well
21 Jun 19 116.1 kg Reasonably Well
20 Jun 19 115.0 kg Reasonably Well
19 Jun 19 115.0 kg Reasonably Well
18 Jun 19 115.2 kg Poorly
17 Jun 19 115.4 kg Reasonably Well
16 Jun 19 115.4 kg Reasonably Well
