KThompson12's Weight History



Date Started: 29 May 12
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 83.9 kg
Start Weight: 101.3 kg
11 May 24 93.5 kg Reasonably Well
27 Apr 24 92.9 kg Reasonably Well
13 Apr 24 92.8 kg Reasonably Well
06 Apr 24 92.8 kg Reasonably Well
29 Mar 24 92.6 kg Reasonably Well
01 Mar 24 91.7 kg Reasonably Well
23 Feb 24 92.9 kg Reasonably Well
16 Feb 24 92.9 kg Reasonably Well
09 Feb 24 92.5 kg Reasonably Well
02 Feb 24 92.4 kg Reasonably Well
26 Jan 24 91.5 kg Reasonably Well
19 Jan 24 91.5 kg Reasonably Well
05 Jan 24 91.9 kg Reasonably Well
29 Dec 23 92.3 kg Reasonably Well
22 Dec 23 92.2 kg Reasonably Well
16 Dec 23 92.3 kg Reasonably Well
08 Dec 23 91.6 kg Reasonably Well
01 Dec 23 92.2 kg Reasonably Well
24 Nov 23 91.8 kg Reasonably Well
10 Nov 23 92.1 kg Reasonably Well
03 Nov 23 90.5 kg Reasonably Well
27 Oct 23 90.8 kg Reasonably Well
20 Oct 23 91.6 kg Reasonably Well
13 Oct 23 92.4 kg Reasonably Well
07 Oct 23 91.4 kg Reasonably Well
22 Sep 23 90.8 kg Reasonably Well
01 Sep 23 91.9 kg Reasonably Well
25 Aug 23 91.9 kg Reasonably Well
18 Aug 23 91.6 kg Reasonably Well
11 Aug 23 91.4 kg Reasonably Well
04 Aug 23 91.4 kg Reasonably Well
28 Jul 23 90.8 kg Reasonably Well
14 Jul 23 91.4 kg Reasonably Well
07 Jul 23 91.4 kg Reasonably Well
23 Jun 23 90.5 kg Reasonably Well
16 Jun 23 91.3 kg Reasonably Well
09 Jun 23 91.8 kg Reasonably Well
02 Jun 23 91.7 kg Reasonably Well
26 May 23 92.3 kg Reasonably Well
19 May 23 92.1 kg Reasonably Well
12 May 23 91.7 kg Reasonably Well
05 May 23 91.3 kg Reasonably Well
29 Apr 23 91.4 kg Reasonably Well
21 Apr 23 91.4 kg Reasonably Well
14 Apr 23 90.8 kg Reasonably Well
07 Apr 23 90.1 kg Reasonably Well
31 Mar 23 89.6 kg Reasonably Well
24 Mar 23 91.1 kg Reasonably Well
17 Mar 23 90.0 kg Reasonably Well
10 Mar 23 88.7 kg Reasonably Well
03 Mar 23 88.7 kg Reasonably Well
10 Feb 23 87.9 kg Reasonably Well
03 Feb 23 89.3 kg Reasonably Well
27 Jan 23 89.8 kg Reasonably Well
20 Jan 23 89.8 kg Reasonably Well
14 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
06 Jan 23 89.5 kg Reasonably Well
30 Dec 22 88.2 kg Reasonably Well
23 Dec 22 88.7 kg Reasonably Well
16 Dec 22 86.5 kg Reasonably Well
09 Dec 22 87.0 kg Reasonably Well
02 Dec 22 86.1 kg Reasonably Well
25 Nov 22 86.4 kg Reasonably Well
18 Nov 22 87.2 kg Reasonably Well
05 Nov 22 85.6 kg Reasonably Well
29 Oct 22 84.2 kg Reasonably Well
22 Oct 22 85.3 kg Reasonably Well
15 Oct 22 84.4 kg Reasonably Well
07 Oct 22 84.4 kg Reasonably Well
01 Oct 22 83.8 kg Reasonably Well
23 Sep 22 82.4 kg Reasonably Well
12 Sep 22 83.2 kg Reasonably Well
26 Aug 22 87.8 kg Reasonably Well
19 Aug 22 90.1 kg Reasonably Well
29 Jul 22 91.5 kg Reasonably Well
22 Jul 22 91.7 kg Reasonably Well
20 Jul 22 92.5 kg Reasonably Well
01 Jul 22 93.1 kg Reasonably Well
17 Jun 22 92.3 kg Reasonably Well
10 Jun 22 92.8 kg Reasonably Well
03 Jun 22 90.8 kg Reasonably Well
29 May 22 90.7 kg Reasonably Well
20 May 22 90.4 kg Reasonably Well
17 Apr 22 86.9 kg Reasonably Well
20 Mar 22 87.5 kg Reasonably Well
26 Feb 22 88.3 kg Reasonably Well
19 Feb 22 90.2 kg Reasonably Well
21 Jan 22 91.0 kg Reasonably Well
14 Jan 22 90.8 kg Reasonably Well
31 Dec 21 91.0 kg Reasonably Well
25 Dec 21 91.1 kg Reasonably Well
10 Dec 21 89.4 kg Reasonably Well
03 Dec 21 89.7 kg Reasonably Well
27 Nov 21 91.0 kg Reasonably Well
19 Nov 21 90.1 kg Reasonably Well
12 Nov 21 90.1 kg Reasonably Well
05 Nov 21 89.2 kg Reasonably Well
22 Oct 21 88.9 kg Reasonably Well
15 Oct 21 89.3 kg Reasonably Well
01 Oct 21 88.6 kg Reasonably Well
24 Sep 21 87.2 kg Reasonably Well
17 Sep 21 86.4 kg Reasonably Well
10 Sep 21 85.5 kg Reasonably Well
27 Aug 21 83.7 kg Reasonably Well
20 Aug 21 84.6 kg Reasonably Well
13 Aug 21 85.5 kg Reasonably Well
06 Aug 21 84.5 kg Reasonably Well
30 Jul 21 83.9 kg Reasonably Well
23 Jul 21 83.8 kg Reasonably Well
02 Jul 21 82.4 kg Reasonably Well
25 Jun 21 80.1 kg Reasonably Well
11 Jun 21 80.1 kg Reasonably Well
04 Jun 21 79.2 kg Reasonably Well
28 May 21 78.3 kg Reasonably Well
21 May 21 79.1 kg Reasonably Well
07 May 21 78.9 kg Reasonably Well
30 Apr 21 80.2 kg Reasonably Well
23 Apr 21 79.1 kg Reasonably Well
16 Apr 21 79.5 kg Reasonably Well
09 Apr 21 79.7 kg Reasonably Well
02 Apr 21 80.1 kg Reasonably Well
26 Mar 21 79.7 kg Reasonably Well
19 Mar 21 80.8 kg Reasonably Well
12 Mar 21 81.7 kg Reasonably Well
05 Mar 21 82.2 kg Reasonably Well
26 Feb 21 82.3 kg Reasonably Well
19 Feb 21 82.2 kg Reasonably Well
12 Feb 21 83.7 kg Reasonably Well
07 Feb 21 84.0 kg Reasonably Well
29 Jan 21 84.3 kg Reasonably Well
22 Jan 21 84.7 kg Reasonably Well
15 Jan 21 86.1 kg Reasonably Well
08 Jan 21 87.4 kg Reasonably Well
01 Jan 21 87.7 kg Reasonably Well
25 Dec 20 88.5 kg Reasonably Well
18 Dec 20 89.5 kg Reasonably Well
11 Dec 20 90.4 kg Reasonably Well
04 Dec 20 91.7 kg Reasonably Well
27 Nov 20 92.4 kg Reasonably Well
20 Nov 20 94.1 kg Reasonably Well
13 Nov 20 95.3 kg Reasonably Well
06 Nov 20 96.3 kg Reasonably Well
30 Oct 20 98.0 kg Reasonably Well
16 Oct 20 101.3 kg Reasonably Well
18 Sep 20 99.6 kg Reasonably Well
04 Sep 20 100.6 kg Reasonably Well
07 Aug 20 98.2 kg Reasonably Well
24 Jul 20 97.5 kg Reasonably Well
10 Jul 20 98.3 kg Reasonably Well
19 Jun 20 97.1 kg Reasonably Well
12 Jun 20 96.7 kg Reasonably Well
15 May 20 95.8 kg Reasonably Well
24 Apr 20 94.2 kg Reasonably Well
17 Apr 20 94.6 kg Reasonably Well
10 Apr 20 95.7 kg Reasonably Well
04 Apr 20 95.7 kg Reasonably Well
28 Mar 20 95.7 kg Reasonably Well
21 Mar 20 97.9 kg Reasonably Well
13 Mar 20 97.3 kg Reasonably Well
06 Mar 20 98.0 kg Reasonably Well
28 Feb 20 100.1 kg Reasonably Well
21 Feb 20 100.3 kg Reasonably Well
14 Feb 20 100.8 kg Reasonably Well
01 Feb 20 99.2 kg Reasonably Well
17 Jan 20 97.2 kg Reasonably Well
28 Dec 19 96.3 kg Reasonably Well
20 Dec 19 95.3 kg Reasonably Well
14 Dec 19 94.7 kg Reasonably Well
07 Dec 19 94.8 kg Reasonably Well
30 Nov 19 95.3 kg Reasonably Well
22 Nov 19 95.8 kg Reasonably Well
15 Nov 19 96.7 kg Reasonably Well
08 Nov 19 98.2 kg Reasonably Well
04 Nov 19 99.7 kg Reasonably Well
25 Oct 19 99.1 kg Reasonably Well
11 Oct 19 99.7 kg Reasonably Well
27 Sep 19 98.5 kg Reasonably Well
13 Sep 19 98.0 kg Reasonably Well
07 Sep 19 98.0 kg Reasonably Well
25 Aug 19 98.9 kg Reasonably Well
09 Aug 19 97.3 kg Reasonably Well
26 Jul 19 98.0 kg Reasonably Well
12 Jul 19 96.7 kg Reasonably Well
30 Jun 19 96.3 kg Reasonably Well
21 Jun 19 95.3 kg Reasonably Well
31 May 19 94.1 kg Reasonably Well
24 May 19 93.1 kg Reasonably Well
17 May 19 92.0 kg Reasonably Well
10 May 19 93.2 kg Reasonably Well
03 May 19 92.8 kg Reasonably Well
26 Apr 19 94.3 kg Reasonably Well
12 Apr 19 96.2 kg Reasonably Well
05 Apr 19 95.5 kg Reasonably Well
29 Mar 19 95.5 kg Reasonably Well
22 Mar 19 95.6 kg Reasonably Well
01 Mar 19 95.5 kg Reasonably Well
17 Feb 19 96.5 kg Reasonably Well
15 Feb 19 96.5 kg Reasonably Well
08 Feb 19 96.2 kg Reasonably Well
25 Jan 19 95.3 kg Reasonably Well
18 Jan 19 95.3 kg Reasonably Well
12 Jan 19 95.2 kg Reasonably Well
11 Jan 19 94.6 kg Reasonably Well
04 Jan 19 96.4 kg Reasonably Well
01 Jan 19 99.7 kg Reasonably Well
28 Dec 18 98.8 kg Reasonably Well
14 Dec 18 98.4 kg Reasonably Well
07 Dec 18 99.7 kg Reasonably Well
30 Nov 18 98.0 kg Reasonably Well
16 Nov 18 97.1 kg Reasonably Well
09 Nov 18 97.5 kg Reasonably Well
02 Nov 18 97.7 kg Reasonably Well
26 Oct 18 98.2 kg Reasonably Well
12 Oct 18 96.6 kg Reasonably Well
05 Oct 18 97.5 kg Reasonably Well
29 Sep 18 96.6 kg Reasonably Well
21 Sep 18 95.4 kg Reasonably Well
24 Aug 18 93.9 kg Reasonably Well
17 Aug 18 94.1 kg Reasonably Well
10 Aug 18 94.0 kg Reasonably Well
27 Jul 18 93.4 kg Reasonably Well
20 Jul 18 94.1 kg Reasonably Well
14 Jul 18 92.1 kg Reasonably Well
22 Jun 18 91.4 kg Reasonably Well
15 Jun 18 91.9 kg Reasonably Well
25 May 18 89.2 kg Reasonably Well
18 May 18 89.6 kg Reasonably Well
11 May 18 86.7 kg Reasonably Well
04 May 18 89.3 kg Reasonably Well
20 Apr 18 88.8 kg Reasonably Well
13 Apr 18 87.8 kg Reasonably Well
07 Apr 18 89.1 kg Reasonably Well
06 Apr 18 89.1 kg Reasonably Well
30 Mar 18 88.7 kg Reasonably Well
23 Mar 18 87.8 kg Reasonably Well
17 Mar 18 88.3 kg Reasonably Well
02 Mar 18 87.1 kg Reasonably Well
23 Feb 18 87.5 kg Reasonably Well
16 Feb 18 86.7 kg Reasonably Well
02 Feb 18 84.8 kg Reasonably Well
19 Jan 18 86.2 kg Reasonably Well
12 Jan 18 87.1 kg Reasonably Well
05 Jan 18 86.4 kg Reasonably Well
29 Dec 17 86.5 kg Reasonably Well
22 Dec 17 85.4 kg Reasonably Well
15 Dec 17 85.5 kg Reasonably Well
01 Dec 17 83.6 kg Reasonably Well
24 Nov 17 83.7 kg Reasonably Well
17 Nov 17 82.4 kg Reasonably Well
10 Nov 17 82.5 kg Reasonably Well
03 Nov 17 81.6 kg Reasonably Well
20 Oct 17 81.2 kg Reasonably Well
13 Oct 17 81.0 kg Reasonably Well
06 Oct 17 83.5 kg Reasonably Well
29 Sep 17 83.4 kg Reasonably Well
22 Sep 17 84.4 kg Reasonably Well
15 Sep 17 85.6 kg Reasonably Well
08 Sep 17 86.8 kg Reasonably Well
01 Sep 17 87.9 kg Reasonably Well
29 Aug 17 88.0 kg Reasonably Well
25 Aug 17 88.9 kg Reasonably Well
22 Aug 17 89.1 kg Reasonably Well
18 Aug 17 90.1 kg Reasonably Well
15 Aug 17 90.3 kg Reasonably Well
08 Aug 17 93.2 kg Reasonably Well
05 Aug 17 92.8 kg Reasonably Well
28 Jul 17 92.8 kg Reasonably Well
14 Jul 17 91.7 kg Reasonably Well
07 Jul 17 90.8 kg Reasonably Well
01 Jul 17 91.6 kg Reasonably Well
17 Jun 17 91.6 kg Reasonably Well
09 Jun 17 90.7 kg Reasonably Well
02 Jun 17 89.6 kg Reasonably Well
19 May 17 91.7 kg Reasonably Well
12 May 17 89.6 kg Reasonably Well
01 May 17 90.8 kg Poorly
24 Apr 17 90.6 kg Poorly
15 Apr 17 89.2 kg Reasonably Well
07 Apr 17 88.9 kg Poorly
24 Mar 17 88.7 kg Poorly
19 Mar 17 88.9 kg Not Applicable
10 Mar 17 88.3 kg Poorly
03 Mar 17 88.6 kg Poorly
17 Feb 17 88.7 kg Poorly
10 Feb 17 86.2 kg Reasonably Well
03 Feb 17 86.1 kg Reasonably Well
27 Jan 17 85.9 kg Reasonably Well
20 Jan 17 87.7 kg Reasonably Well
13 Jan 17 88.1 kg 100%
06 Jan 17 89.0 kg Reasonably Well
01 Jan 17 90.6 kg Reasonably Well
30 Dec 16 90.6 kg Reasonably Well
23 Dec 16 89.3 kg Reasonably Well
09 Dec 16 88.5 kg Reasonably Well
02 Dec 16 90.8 kg Poorly
25 Nov 16 91.3 kg Reasonably Well
11 Nov 16 88.7 kg Reasonably Well
04 Nov 16 90.4 kg Not Applicable
28 Oct 16 89.8 kg Poorly
23 Oct 16 90.7 kg Reasonably Well
20 Oct 16 90.0 kg Poorly
11 Oct 16 90.0 kg Poorly
05 Oct 16 88.1 kg Reasonably Well
28 Sep 16 88.8 kg Reasonably Well
20 Sep 16 90.1 kg Poorly
13 Sep 16 89.6 kg Poorly
07 Sep 16 90.1 kg Poorly
30 Aug 16 88.5 kg Poorly
17 Aug 16 88.2 kg Reasonably Well
13 Aug 16 88.3 kg Reasonably Well
09 Aug 16 88.3 kg Poorly
27 Jul 16 88.0 kg Poorly
21 Jul 16 87.5 kg Poorly
12 Jul 16 86.3 kg 100%
06 Jul 16 88.3 kg Poorly
21 Jun 16 87.6 kg Not Applicable
01 Jun 16 88.1 kg Reasonably Well
24 May 16 86.8 kg Reasonably Well
17 May 16 86.9 kg Reasonably Well
10 May 16 86.7 kg Reasonably Well
03 May 16 87.5 kg Reasonably Well
21 Apr 16 87.5 kg Reasonably Well
12 Apr 16 86.9 kg Reasonably Well
05 Apr 16 87.7 kg Reasonably Well
29 Mar 16 87.6 kg Reasonably Well
22 Mar 16 86.1 kg Poorly
15 Mar 16 85.5 kg 100%
08 Mar 16 86.5 kg Reasonably Well
01 Mar 16 89.3 kg Reasonably Well
19 Feb 16 87.6 kg Reasonably Well
12 Feb 16 85.5 kg Reasonably Well
05 Feb 16 86.5 kg Reasonably Well
29 Jan 16 87.4 kg Not Applicable
21 Jan 16 88.0 kg Reasonably Well
13 Jan 16 87.3 kg Reasonably Well
02 Jan 16 88.5 kg Reasonably Well
16 Dec 15 87.5 kg Reasonably Well
10 Dec 15 86.3 kg Reasonably Well
03 Dec 15 86.2 kg Poorly
25 Nov 15 84.4 kg Reasonably Well
19 Nov 15 84.2 kg Reasonably Well
12 Nov 15 85.0 kg Reasonably Well
04 Nov 15 87.0 kg Reasonably Well
28 Oct 15 85.6 kg Reasonably Well
21 Oct 15 86.7 kg Reasonably Well
14 Oct 15 88.7 kg Reasonably Well
30 Sep 15 86.5 kg 100%
14 Sep 15 88.5 kg Reasonably Well
09 Sep 15 87.8 kg Reasonably Well
31 Aug 15 87.8 kg Reasonably Well
24 Aug 15 88.8 kg Reasonably Well
17 Aug 15 88.2 kg Poorly
12 Aug 15 86.9 kg Reasonably Well
05 Aug 15 87.4 kg Reasonably Well
22 Jul 15 86.2 kg Reasonably Well
15 Jul 15 86.9 kg Reasonably Well
08 Jul 15 86.6 kg Reasonably Well
29 Jun 15 85.6 kg Reasonably Well
15 Jun 15 86.0 kg Reasonably Well
08 Jun 15 86.2 kg Poorly
01 Jun 15 85.5 kg Poorly
25 May 15 85.7 kg Reasonably Well
20 May 15 84.7 kg Reasonably Well
09 May 15 86.6 kg Reasonably Well
07 May 15 85.6 kg Reasonably Well
22 Apr 15 84.5 kg Reasonably Well
14 Apr 15 84.2 kg Reasonably Well
25 Mar 15 82.5 kg Reasonably Well
18 Mar 15 83.6 kg 100%
11 Mar 15 83.6 kg 100%
04 Mar 15 83.9 kg 100%
25 Feb 15 84.5 kg 100%
18 Feb 15 87.0 kg Poorly
11 Feb 15 86.2 kg Reasonably Well
28 Jan 15 85.5 kg Poorly
21 Jan 15 85.6 kg Poorly
07 Jan 15 83.5 kg 100%
01 Jan 15 85.8 kg Reasonably Well
26 Dec 14 85.0 kg Reasonably Well
17 Dec 14 84.6 kg Reasonably Well
10 Dec 14 84.5 kg Reasonably Well
26 Nov 14 84.5 kg Reasonably Well
19 Nov 14 83.8 kg Reasonably Well
12 Nov 14 83.9 kg Reasonably Well
06 Nov 14 82.8 kg Reasonably Well
29 Oct 14 83.8 kg Reasonably Well
22 Oct 14 81.0 kg 100%
16 Oct 14 81.6 kg Reasonably Well
08 Oct 14 83.5 kg Reasonably Well
01 Oct 14 83.4 kg Reasonably Well
24 Sep 14 82.6 kg Reasonably Well
17 Sep 14 82.7 kg Not Applicable
11 Sep 14 83.1 kg Poorly
27 Aug 14 83.0 kg Poorly
20 Aug 14 81.1 kg 100%
13 Aug 14 82.3 kg Reasonably Well
06 Aug 14 81.6 kg Poorly
30 Jul 14 82.6 kg Reasonably Well
23 Jul 14 80.6 kg Reasonably Well
16 Jul 14 80.8 kg Reasonably Well
09 Jul 14 81.4 kg Reasonably Well
02 Jul 14 82.6 kg Reasonably Well
26 Jun 14 82.9 kg Poorly
18 Jun 14 82.6 kg Poorly
04 Jun 14 81.6 kg Poorly
28 May 14 81.6 kg Poorly
21 May 14 79.6 kg Reasonably Well
14 May 14 80.5 kg Poorly
07 May 14 79.8 kg Reasonably Well
30 Apr 14 79.5 kg 100%
23 Apr 14 81.3 kg 100%
16 Apr 14 81.7 kg Reasonably Well
09 Apr 14 81.3 kg 100%
02 Apr 14 83.5 kg 100%
26 Mar 14 85.5 kg Poorly
19 Mar 14 83.9 kg Reasonably Well
12 Mar 14 82.8 kg 100%
06 Mar 14 85.7 kg Poorly
05 Mar 14 90.6 kg Reasonably Well
04 Mar 14 85.7 kg Not Applicable
26 Feb 14 85.6 kg 100%
19 Feb 14 86.0 kg Reasonably Well
15 Feb 14 86.0 kg Reasonably Well
11 Feb 14 85.7 kg 100%
10 Feb 14 86.5 kg Poorly
09 Feb 14 86.0 kg Reasonably Well
07 Feb 14 86.3 kg Poorly
03 Feb 14 86.5 kg Poorly
31 Jan 14 86.3 kg Poorly
30 Jan 14 85.6 kg Poorly
29 Jan 14 85.7 kg Poorly
25 Jan 14 84.9 kg Reasonably Well
24 Jan 14 85.5 kg Poorly
23 Jan 14 85.4 kg 100%
22 Jan 14 85.5 kg Reasonably Well
21 Jan 14 85.6 kg Reasonably Well
20 Jan 14 85.6 kg Reasonably Well
18 Jan 14 85.7 kg Reasonably Well
17 Jan 14 84.6 kg 100%
16 Jan 14 85.3 kg Reasonably Well
15 Jan 14 86.2 kg 100%
14 Jan 14 86.4 kg 100%
13 Jan 14 87.5 kg Poorly
08 Jan 14 86.0 kg Reasonably Well
02 Jan 14 86.2 kg Poorly
11 Dec 13 84.3 kg 100%
20 Nov 13 85.4 kg Reasonably Well
13 Nov 13 86.2 kg Poorly
06 Nov 13 86.2 kg Poorly
30 Oct 13 85.5 kg Poorly
16 Oct 13 84.6 kg Not Applicable
02 Oct 13 85.4 kg Poorly
25 Sep 13 85.5 kg Poorly
11 Sep 13 84.6 kg Reasonably Well
28 Aug 13 85.3 kg Poorly
21 Aug 13 84.6 kg Poorly
08 Aug 13 83.6 kg Poorly
24 Jul 13 84.4 kg Reasonably Well
17 Jul 13 84.3 kg Reasonably Well
10 Jul 13 86.1 kg Reasonably Well
26 Jun 13 84.4 kg Reasonably Well
12 Jun 13 84.0 kg Poorly
05 Jun 13 83.6 kg Poorly
22 May 13 83.5 kg Poorly
08 May 13 83.7 kg Poorly
01 May 13 83.4 kg Poorly
24 Apr 13 82.0 kg Reasonably Well
17 Apr 13 85.1 kg Poorly
10 Apr 13 83.9 kg Reasonably Well
03 Apr 13 84.3 kg Reasonably Well
27 Mar 13 84.9 kg Poorly
20 Mar 13 85.8 kg Poorly
13 Mar 13 85.6 kg Poorly
06 Mar 13 85.9 kg Reasonably Well
20 Feb 13 89.1 kg Poorly
13 Feb 13 88.1 kg 100%
06 Feb 13 89.0 kg 100%
30 Jan 13 90.2 kg 100%
24 Jan 13 91.4 kg Reasonably Well
15 Jan 13 92.8 kg Poorly
03 Dec 12 92.7 kg Reasonably Well
05 Nov 12 90.2 kg Reasonably Well
15 Oct 12 93.0 kg Not Applicable
27 Aug 12 92.5 kg Not Applicable
23 Jun 12 90.4 kg Reasonably Well
18 Jun 12 89.8 kg Reasonably Well
13 Jun 12 89.4 kg Poorly
06 Jun 12 88.2 kg Reasonably Well
31 May 12 89.5 kg Reasonably Well
29 May 12 101.3 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.