SaintViper's Weight History



Date Started: 31 Dec 20
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 104.3 kg
Start Weight: 116.6 kg
05 May 24 119.9 kg Reasonably Well
04 May 24 120.0 kg Reasonably Well
03 May 24 120.8 kg Reasonably Well
01 May 24 120.1 kg Reasonably Well
30 Apr 24 120.1 kg Reasonably Well
29 Apr 24 120.3 kg Reasonably Well
28 Apr 24 120.3 kg Reasonably Well
23 Apr 24 121.6 kg Reasonably Well
21 Apr 24 121.5 kg Reasonably Well
20 Apr 24 121.8 kg Reasonably Well
17 Apr 24 122.3 kg Reasonably Well
16 Apr 24 121.9 kg Reasonably Well
14 Apr 24 122.4 kg Reasonably Well
13 Apr 24 123.2 kg Reasonably Well
12 Apr 24 124.0 kg Reasonably Well
11 Apr 24 124.6 kg Reasonably Well
17 Feb 24 123.4 kg Reasonably Well
16 Jan 24 121.7 kg Reasonably Well
06 Jan 24 122.4 kg Poorly
11 Dec 23 121.1 kg Reasonably Well
08 Dec 23 121.6 kg Reasonably Well
01 Dec 23 120.6 kg Reasonably Well
29 Nov 23 120.9 kg Reasonably Well
27 Nov 23 120.7 kg Reasonably Well
26 Nov 23 121.5 kg Reasonably Well
23 Nov 23 122.9 kg Reasonably Well
22 Nov 23 123.6 kg Reasonably Well
05 Nov 23 122.4 kg Reasonably Well
31 Oct 23 122.5 kg Reasonably Well
30 Oct 23 122.1 kg Reasonably Well
29 Oct 23 122.1 kg Reasonably Well
12 Oct 23 120.2 kg Reasonably Well
04 Sep 23 117.1 kg Reasonably Well
03 Sep 23 117.4 kg Reasonably Well
13 Aug 23 117.6 kg Reasonably Well
12 Aug 23 117.3 kg Reasonably Well
11 Aug 23 117.3 kg Reasonably Well
10 Aug 23 118.3 kg Reasonably Well
09 Aug 23 119.8 kg Reasonably Well
08 Aug 23 120.5 kg Reasonably Well
30 Jul 23 118.8 kg Reasonably Well
19 May 23 119.7 kg Reasonably Well
18 May 23 119.8 kg Reasonably Well
17 May 23 120.2 kg Reasonably Well
16 May 23 120.5 kg Reasonably Well
11 May 23 120.3 kg Poorly
03 Apr 23 119.7 kg Reasonably Well
01 Apr 23 119.5 kg Reasonably Well
27 Mar 23 119.9 kg Reasonably Well
16 Mar 23 119.6 kg Reasonably Well
25 Feb 23 118.9 kg Reasonably Well
17 Feb 23 118.2 kg Reasonably Well
15 Feb 23 117.9 kg Reasonably Well
08 Feb 23 117.5 kg Reasonably Well
05 Feb 23 117.5 kg Reasonably Well
31 Jan 23 117.8 kg Reasonably Well
26 Jan 23 115.9 kg Reasonably Well
25 Jan 23 116.2 kg Reasonably Well
24 Jan 23 116.0 kg Reasonably Well
23 Jan 23 116.1 kg Reasonably Well
22 Jan 23 115.3 kg Reasonably Well
21 Jan 23 116.7 kg Reasonably Well
20 Jan 23 117.5 kg Reasonably Well
18 Jan 23 118.2 kg Reasonably Well
17 Jan 23 118.0 kg Reasonably Well
16 Jan 23 118.1 kg Reasonably Well
14 Jan 23 118.0 kg Reasonably Well
13 Jan 23 116.8 kg Reasonably Well
12 Jan 23 117.3 kg Reasonably Well
11 Jan 23 117.5 kg Reasonably Well
10 Jan 23 118.1 kg Reasonably Well
09 Jan 23 118.4 kg Reasonably Well
08 Jan 23 117.7 kg Reasonably Well
07 Jan 23 118.4 kg Reasonably Well
06 Jan 23 119.5 kg Reasonably Well
05 Jan 23 119.7 kg Poorly
30 Dec 22 118.4 kg Reasonably Well
28 Dec 22 118.9 kg Reasonably Well
24 Dec 22 118.6 kg Reasonably Well
23 Nov 22 115.8 kg Reasonably Well
17 Nov 22 116.6 kg Reasonably Well
12 Sep 22 112.8 kg Reasonably Well
11 Sep 22 114.0 kg Reasonably Well
04 Aug 22 110.1 kg Reasonably Well
01 Aug 22 110.2 kg Reasonably Well
28 Jul 22 110.4 kg Reasonably Well
26 Jul 22 110.0 kg Reasonably Well
24 Jul 22 110.5 kg Reasonably Well
17 Jul 22 111.6 kg Reasonably Well
14 Jul 22 111.0 kg Reasonably Well
13 Jul 22 111.7 kg Reasonably Well
12 Jul 22 112.5 kg Reasonably Well
11 Jul 22 113.1 kg Reasonably Well
03 Apr 22 110.3 kg Reasonably Well
30 Mar 22 110.0 kg Reasonably Well
29 Mar 22 109.7 kg Reasonably Well
28 Mar 22 110.0 kg Reasonably Well
27 Mar 22 110.9 kg Reasonably Well
25 Mar 22 109.8 kg Reasonably Well
24 Mar 22 110.2 kg Poorly
23 Mar 22 110.0 kg Reasonably Well
22 Mar 22 110.0 kg Reasonably Well
21 Mar 22 110.2 kg Poorly
20 Mar 22 109.9 kg Reasonably Well
19 Mar 22 110.2 kg Reasonably Well
18 Mar 22 110.8 kg Reasonably Well
17 Mar 22 110.5 kg Reasonably Well
16 Mar 22 109.9 kg Reasonably Well
15 Mar 22 109.7 kg Reasonably Well
14 Mar 22 109.6 kg Reasonably Well
13 Mar 22 109.6 kg Reasonably Well
12 Mar 22 109.8 kg Reasonably Well
11 Mar 22 109.9 kg Reasonably Well
10 Mar 22 111.1 kg Reasonably Well
09 Mar 22 110.9 kg Reasonably Well
08 Mar 22 110.3 kg Reasonably Well
07 Mar 22 110.0 kg Reasonably Well
06 Mar 22 109.9 kg Reasonably Well
05 Mar 22 111.5 kg Reasonably Well
04 Mar 22 111.3 kg Reasonably Well
03 Mar 22 111.7 kg Reasonably Well
02 Mar 22 111.6 kg Reasonably Well
01 Mar 22 110.6 kg Reasonably Well
28 Feb 22 110.4 kg Reasonably Well
27 Feb 22 110.9 kg Reasonably Well
25 Feb 22 111.9 kg Reasonably Well
24 Feb 22 111.8 kg Reasonably Well
23 Feb 22 110.9 kg Reasonably Well
22 Feb 22 110.9 kg Reasonably Well
21 Feb 22 111.7 kg Reasonably Well
20 Feb 22 111.9 kg Reasonably Well
19 Feb 22 112.6 kg Reasonably Well
18 Feb 22 112.9 kg Reasonably Well
17 Feb 22 112.2 kg Reasonably Well
16 Feb 22 112.6 kg Reasonably Well
15 Feb 22 112.4 kg Reasonably Well
14 Feb 22 112.7 kg Reasonably Well
13 Feb 22 112.0 kg Reasonably Well
12 Feb 22 113.0 kg Reasonably Well
11 Feb 22 113.4 kg Reasonably Well
10 Feb 22 113.6 kg Reasonably Well
09 Feb 22 113.3 kg Reasonably Well
08 Feb 22 114.4 kg Reasonably Well
07 Feb 22 115.5 kg Poorly
04 Feb 22 114.8 kg Reasonably Well
18 Jan 22 115.1 kg Reasonably Well
09 Dec 21 112.7 kg Reasonably Well
29 Nov 21 111.6 kg Reasonably Well
28 Nov 21 111.7 kg Reasonably Well
15 Nov 21 109.8 kg Reasonably Well
12 Nov 21 112.1 kg Reasonably Well
11 Nov 21 112.4 kg Reasonably Well
01 Nov 21 113.4 kg Reasonably Well
31 Oct 21 113.2 kg Reasonably Well
30 Oct 21 114.2 kg Reasonably Well
26 Sep 21 111.8 kg Reasonably Well
07 Sep 21 110.1 kg Reasonably Well
06 Sep 21 110.7 kg Reasonably Well
05 Sep 21 111.5 kg Reasonably Well
04 Sep 21 111.8 kg Reasonably Well
22 Aug 21 111.0 kg Reasonably Well
21 Aug 21 111.4 kg Reasonably Well
16 Aug 21 111.8 kg Reasonably Well
28 Jul 21 109.3 kg Reasonably Well
27 Jul 21 109.2 kg Reasonably Well
26 Jul 21 109.6 kg Reasonably Well
23 Jul 21 110.0 kg Reasonably Well
22 Jul 21 110.1 kg Reasonably Well
21 Jul 21 110.9 kg Reasonably Well
20 Jul 21 111.4 kg Reasonably Well
11 Jul 21 111.6 kg Reasonably Well
10 Jul 21 112.5 kg Reasonably Well
09 Jul 21 112.8 kg Reasonably Well
14 Jun 21 109.9 kg Reasonably Well
19 May 21 110.2 kg Reasonably Well
12 May 21 109.8 kg Reasonably Well
07 May 21 108.2 kg Reasonably Well
05 May 21 108.9 kg Reasonably Well
04 May 21 108.9 kg Poorly
30 Apr 21 107.8 kg Reasonably Well
29 Apr 21 108.0 kg Reasonably Well
28 Apr 21 108.2 kg Reasonably Well
27 Apr 21 108.8 kg Reasonably Well
26 Apr 21 111.5 kg Reasonably Well
21 Apr 21 107.6 kg Reasonably Well
20 Apr 21 108.2 kg Reasonably Well
19 Apr 21 109.8 kg Reasonably Well
13 Apr 21 109.3 kg Reasonably Well
12 Apr 21 109.8 kg Reasonably Well
07 Apr 21 110.2 kg Reasonably Well
06 Apr 21 112.1 kg Reasonably Well
05 Apr 21 113.3 kg 100%
30 Mar 21 115.0 kg Reasonably Well
06 Mar 21 114.1 kg Reasonably Well
16 Feb 21 111.8 kg Reasonably Well
13 Feb 21 112.1 kg Reasonably Well
12 Feb 21 112.9 kg Reasonably Well
09 Feb 21 112.5 kg Reasonably Well
08 Feb 21 111.7 kg Reasonably Well
07 Feb 21 112.5 kg Reasonably Well
02 Feb 21 113.2 kg Reasonably Well
01 Feb 21 111.9 kg Reasonably Well
31 Jan 21 113.7 kg Reasonably Well
30 Jan 21 113.5 kg Reasonably Well
28 Jan 21 114.0 kg Reasonably Well
26 Jan 21 113.7 kg Reasonably Well
25 Jan 21 114.3 kg Reasonably Well
23 Jan 21 114.2 kg Reasonably Well
22 Jan 21 115.0 kg Reasonably Well
21 Jan 21 114.4 kg Reasonably Well
20 Jan 21 115.0 kg Reasonably Well
13 Jan 21 115.0 kg Reasonably Well
10 Jan 21 114.8 kg Reasonably Well
09 Jan 21 114.9 kg Reasonably Well
07 Jan 21 115.8 kg Reasonably Well
06 Jan 21 114.8 kg Reasonably Well
05 Jan 21 114.5 kg Reasonably Well
04 Jan 21 114.6 kg Reasonably Well
03 Jan 21 114.4 kg Reasonably Well
02 Jan 21 115.2 kg Reasonably Well
01 Jan 21 115.7 kg Reasonably Well
31 Dec 20 116.6 kg Not Applicable


Date Started: 19 Jan 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 79.4 kg
Start Weight: 112.5 kg
28 Dec 20 114.1 kg Reasonably Well
27 Dec 20 113.8 kg Reasonably Well
26 Dec 20 115.6 kg Reasonably Well
16 Nov 20 114.5 kg Reasonably Well
02 Nov 20 115.2 kg Reasonably Well
19 Oct 20 111.5 kg Reasonably Well
18 Oct 20 112.0 kg Reasonably Well
02 Oct 20 112.7 kg Reasonably Well
26 Sep 20 114.4 kg Reasonably Well
08 Sep 20 112.8 kg Reasonably Well
17 Aug 20 110.3 kg Reasonably Well
10 Aug 20 110.9 kg Reasonably Well
09 Aug 20 111.6 kg Reasonably Well
13 Jul 20 112.4 kg Reasonably Well
10 Jul 20 111.1 kg Reasonably Well
09 Jul 20 111.9 kg Reasonably Well
29 Jun 20 112.0 kg Reasonably Well
23 Jun 20 113.2 kg Reasonably Well
04 Jun 20 111.3 kg Reasonably Well
03 Jun 20 111.1 kg Reasonably Well
02 Jun 20 111.8 kg Reasonably Well
30 May 20 114.7 kg Reasonably Well
28 May 20 112.0 kg Reasonably Well
27 May 20 112.4 kg Reasonably Well
26 May 20 112.8 kg Reasonably Well
25 May 20 112.8 kg Reasonably Well
24 May 20 113.4 kg Reasonably Well
23 May 20 112.0 kg Reasonably Well
22 May 20 113.4 kg Reasonably Well
04 May 20 111.9 kg Reasonably Well
27 Apr 20 111.4 kg Reasonably Well
26 Apr 20 112.6 kg Reasonably Well
31 Mar 20 111.1 kg Poorly
16 Jan 20 113.2 kg Reasonably Well
29 Dec 19 111.0 kg Reasonably Well
23 Dec 19 109.0 kg Reasonably Well
21 Dec 19 110.3 kg Reasonably Well
18 Dec 19 108.4 kg Reasonably Well
17 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
16 Dec 19 108.5 kg Reasonably Well
13 Dec 19 109.1 kg Reasonably Well
12 Dec 19 108.9 kg Reasonably Well
11 Dec 19 108.3 kg Reasonably Well
10 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
09 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
08 Dec 19 108.8 kg Reasonably Well
07 Dec 19 108.2 kg Reasonably Well
06 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
05 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
04 Dec 19 108.7 kg Reasonably Well
03 Dec 19 108.9 kg Reasonably Well
02 Dec 19 108.5 kg Reasonably Well
01 Dec 19 109.3 kg Reasonably Well
30 Nov 19 110.5 kg Reasonably Well
29 Nov 19 110.7 kg Reasonably Well
28 Nov 19 109.0 kg Reasonably Well
27 Nov 19 109.2 kg Reasonably Well
26 Nov 19 110.0 kg Reasonably Well
25 Nov 19 110.0 kg Reasonably Well
24 Nov 19 111.4 kg Reasonably Well
23 Nov 19 111.9 kg Reasonably Well
22 Nov 19 110.3 kg Reasonably Well
21 Nov 19 110.6 kg Reasonably Well
20 Nov 19 111.2 kg Reasonably Well
19 Nov 19 112.1 kg Reasonably Well
18 Nov 19 111.4 kg Reasonably Well
16 Nov 19 112.3 kg Reasonably Well
15 Nov 19 112.7 kg Reasonably Well
14 Nov 19 112.6 kg Reasonably Well
28 Aug 19 108.6 kg Reasonably Well
22 Aug 19 109.0 kg Reasonably Well
20 Aug 19 109.9 kg Reasonably Well
27 Jul 19 112.0 kg Reasonably Well
17 Jul 19 110.9 kg Reasonably Well
11 Jul 19 110.7 kg Reasonably Well
09 Jul 19 110.3 kg Reasonably Well
26 Jun 19 112.6 kg Reasonably Well
24 Jun 19 112.0 kg Reasonably Well
13 Jun 19 109.6 kg Reasonably Well
12 Jun 19 109.4 kg Reasonably Well
11 Jun 19 109.5 kg Reasonably Well
06 Jun 19 112.2 kg Reasonably Well
01 May 19 107.3 kg Reasonably Well
30 Apr 19 107.5 kg Reasonably Well
05 Apr 19 107.8 kg Reasonably Well
04 Apr 19 108.7 kg Reasonably Well
03 Apr 19 108.9 kg Reasonably Well
02 Apr 19 108.5 kg Reasonably Well
01 Apr 19 108.4 kg Reasonably Well
28 Mar 19 108.8 kg Reasonably Well
27 Mar 19 108.2 kg Reasonably Well
26 Mar 19 108.9 kg Reasonably Well
25 Mar 19 109.6 kg Poorly
22 Mar 19 108.7 kg Reasonably Well
21 Mar 19 108.5 kg Reasonably Well
20 Mar 19 110.1 kg Reasonably Well
18 Mar 19 111.1 kg Reasonably Well
07 Mar 19 109.2 kg Reasonably Well
06 Mar 19 110.0 kg Reasonably Well
03 Mar 19 110.7 kg Reasonably Well
06 Feb 19 108.9 kg Reasonably Well
05 Feb 19 110.0 kg Reasonably Well
04 Feb 19 111.0 kg Reasonably Well
05 Dec 18 108.3 kg Poorly
22 Oct 18 106.5 kg Poorly
23 Aug 18 103.9 kg Reasonably Well
14 Aug 18 101.5 kg Reasonably Well
18 Jul 18 99.7 kg Reasonably Well
17 Jul 18 100.3 kg Reasonably Well
16 Jul 18 100.6 kg Poorly
08 Jul 18 100.3 kg Reasonably Well
06 Jul 18 101.6 kg Reasonably Well
05 Jul 18 102.0 kg Reasonably Well
03 Jul 18 101.6 kg Reasonably Well
28 Jun 18 100.3 kg Poorly
27 Jun 18 99.7 kg 100%
26 Jun 18 100.5 kg Reasonably Well
25 Jun 18 100.9 kg Poorly
24 Jun 18 100.9 kg Reasonably Well
22 Jun 18 102.4 kg Reasonably Well
21 Jun 18 101.7 kg Reasonably Well
20 Jun 18 100.4 kg Reasonably Well
19 Jun 18 100.9 kg Reasonably Well
18 Jun 18 101.8 kg Reasonably Well
17 Jun 18 102.9 kg Reasonably Well
14 Jun 18 99.6 kg 100%
13 Jun 18 99.7 kg Poorly
12 Jun 18 99.3 kg Reasonably Well
11 Jun 18 99.8 kg Reasonably Well
10 Jun 18 100.3 kg Reasonably Well
09 Jun 18 99.4 kg Reasonably Well
08 Jun 18 99.8 kg Reasonably Well
07 Jun 18 100.3 kg Reasonably Well
05 Jun 18 100.6 kg 100%
04 Jun 18 101.0 kg Poorly
03 Jun 18 99.7 kg Reasonably Well
02 Jun 18 100.6 kg Reasonably Well
01 Jun 18 101.4 kg Reasonably Well
31 May 18 101.9 kg Reasonably Well
29 May 18 101.4 kg Reasonably Well
28 May 18 101.4 kg Poorly
27 May 18 100.7 kg 100%
26 May 18 100.7 kg Reasonably Well
25 May 18 101.2 kg 100%
24 May 18 101.2 kg 100%
23 May 18 101.7 kg Reasonably Well
22 May 18 101.8 kg Reasonably Well
21 May 18 101.9 kg Reasonably Well
20 May 18 102.3 kg Reasonably Well
19 May 18 102.1 kg Reasonably Well
18 May 18 101.9 kg 100%
17 May 18 102.3 kg 100%
16 May 18 102.8 kg Reasonably Well
15 May 18 103.0 kg Reasonably Well
14 May 18 102.6 kg Poorly
13 May 18 102.2 kg Reasonably Well
12 May 18 102.1 kg Reasonably Well
11 May 18 103.3 kg Reasonably Well
10 May 18 102.8 kg 100%
09 May 18 103.4 kg 100%
08 May 18 104.0 kg 100%
07 May 18 104.7 kg 100%
04 May 18 103.8 kg 100%
03 May 18 104.3 kg 100%
02 May 18 105.4 kg 100%
01 May 18 105.2 kg Reasonably Well
30 Apr 18 105.5 kg Reasonably Well
29 Apr 18 104.6 kg Reasonably Well
28 Apr 18 104.9 kg Reasonably Well
27 Apr 18 105.2 kg 100%
26 Apr 18 105.9 kg 100%
25 Apr 18 107.0 kg Reasonably Well
24 Apr 18 106.9 kg Reasonably Well
23 Apr 18 107.2 kg Reasonably Well
22 Apr 18 106.4 kg Reasonably Well
11 Apr 18 106.7 kg Reasonably Well
24 Mar 18 106.5 kg Reasonably Well
23 Mar 18 106.9 kg Reasonably Well
21 Mar 18 107.8 kg Reasonably Well
19 Feb 18 108.2 kg Reasonably Well
07 Feb 18 108.2 kg Reasonably Well
06 Feb 18 108.7 kg Reasonably Well
19 Jan 18 112.5 kg Reasonably Well


Date Started: 26 Sep 16
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 77.1 kg
Start Weight: 110.7 kg
04 Jan 18 106.9 kg Reasonably Well
03 Jan 18 107.3 kg Reasonably Well
02 Jan 18 107.8 kg Reasonably Well
01 Jan 18 109.2 kg Reasonably Well
21 Dec 17 105.6 kg Reasonably Well
15 Dec 17 106.1 kg Reasonably Well
14 Dec 17 105.9 kg Reasonably Well
11 Dec 17 106.4 kg Poorly
10 Dec 17 106.3 kg Reasonably Well
09 Dec 17 106.4 kg Reasonably Well
08 Dec 17 108.1 kg Reasonably Well
06 Dec 17 105.5 kg Reasonably Well
05 Dec 17 105.6 kg Reasonably Well
04 Dec 17 106.2 kg Reasonably Well
03 Dec 17 107.0 kg Poorly
02 Dec 17 106.0 kg Reasonably Well
01 Dec 17 105.9 kg Reasonably Well
30 Nov 17 105.4 kg Reasonably Well
29 Nov 17 105.9 kg Reasonably Well
28 Nov 17 105.4 kg Reasonably Well
27 Nov 17 105.9 kg Reasonably Well
26 Nov 17 105.5 kg Reasonably Well
25 Nov 17 105.9 kg Reasonably Well
24 Nov 17 107.6 kg Reasonably Well
23 Nov 17 107.2 kg Reasonably Well
21 Nov 17 107.1 kg Reasonably Well
20 Nov 17 107.2 kg Reasonably Well
19 Nov 17 106.8 kg Reasonably Well
18 Nov 17 106.6 kg Reasonably Well
17 Nov 17 107.6 kg Reasonably Well
16 Nov 17 108.5 kg Reasonably Well
15 Nov 17 108.5 kg Reasonably Well
14 Nov 17 108.8 kg Reasonably Well
06 Nov 17 109.8 kg Reasonably Well
03 Oct 17 106.6 kg Reasonably Well
30 Aug 17 106.3 kg Reasonably Well
29 Aug 17 106.9 kg Reasonably Well
28 Aug 17 107.5 kg Reasonably Well
29 Mar 17 106.4 kg Reasonably Well
08 Feb 17 108.0 kg Reasonably Well
28 Jan 17 108.6 kg Reasonably Well
27 Jan 17 109.5 kg Reasonably Well
26 Jan 17 110.5 kg Poorly
19 Jan 17 108.4 kg Reasonably Well
05 Jan 17 107.9 kg Reasonably Well
04 Jan 17 108.2 kg Reasonably Well
03 Jan 17 108.9 kg Reasonably Well
02 Jan 17 108.3 kg Reasonably Well
01 Jan 17 108.3 kg Poorly
31 Dec 16 108.0 kg Reasonably Well
30 Dec 16 107.0 kg Reasonably Well
29 Dec 16 107.4 kg Reasonably Well
28 Dec 16 107.4 kg Reasonably Well
27 Dec 16 107.8 kg Reasonably Well
26 Dec 16 109.3 kg Reasonably Well
25 Dec 16 108.8 kg Reasonably Well
24 Dec 16 108.0 kg Reasonably Well
23 Dec 16 109.2 kg Reasonably Well
22 Dec 16 110.5 kg Reasonably Well
02 Dec 16 109.4 kg Reasonably Well
01 Dec 16 109.3 kg Reasonably Well
30 Nov 16 110.2 kg Reasonably Well
29 Nov 16 109.8 kg Reasonably Well
03 Nov 16 108.9 kg Reasonably Well
24 Oct 16 108.4 kg Poorly
21 Oct 16 107.5 kg Reasonably Well
20 Oct 16 107.7 kg Reasonably Well
19 Oct 16 107.7 kg Reasonably Well
18 Oct 16 108.1 kg Reasonably Well
04 Oct 16 107.0 kg Reasonably Well
29 Sep 16 107.2 kg Reasonably Well
28 Sep 16 108.2 kg Reasonably Well
27 Sep 16 107.3 kg Reasonably Well
26 Sep 16 110.7 kg Not Applicable


Date Started: 24 Jan 16
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70.3 kg
Start Weight: 104.8 kg
23 Aug 16 106.0 kg Reasonably Well
21 Aug 16 106.4 kg Poorly
19 Aug 16 106.7 kg Poorly
18 Aug 16 105.3 kg Reasonably Well
17 Aug 16 106.2 kg Reasonably Well
16 Aug 16 106.7 kg Reasonably Well
15 Aug 16 107.3 kg Poorly
27 Jul 16 105.4 kg Reasonably Well
17 Jul 16 106.5 kg Reasonably Well
11 Jul 16 108.5 kg Poorly
31 May 16 104.1 kg Poorly
10 May 16 104.3 kg Reasonably Well
09 May 16 106.0 kg Poorly
27 Apr 16 104.2 kg Reasonably Well
26 Apr 16 104.9 kg Reasonably Well
25 Apr 16 104.4 kg Reasonably Well
23 Apr 16 104.0 kg 100%
22 Apr 16 105.4 kg Reasonably Well
21 Apr 16 104.0 kg 100%
20 Apr 16 104.1 kg Reasonably Well
19 Apr 16 105.3 kg Reasonably Well
18 Apr 16 105.1 kg Reasonably Well
17 Apr 16 106.6 kg Reasonably Well
04 Feb 16 104.3 kg Reasonably Well
03 Feb 16 103.3 kg Reasonably Well
02 Feb 16 103.5 kg Reasonably Well
01 Feb 16 104.3 kg Reasonably Well
28 Jan 16 103.6 kg Reasonably Well
27 Jan 16 103.7 kg Reasonably Well
25 Jan 16 104.4 kg Reasonably Well
24 Jan 16 104.8 kg Not Applicable


Date Started: 03 Jun 15
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70.3 kg
Start Weight: 103.6 kg
01 Jan 16 104.5 kg Reasonably Well
28 Dec 15 104.0 kg Poorly
27 Dec 15 103.9 kg Poorly
26 Dec 15 104.1 kg Reasonably Well
22 Dec 15 102.9 kg Reasonably Well
21 Dec 15 103.9 kg Poorly
18 Dec 15 102.7 kg Poorly
17 Dec 15 102.3 kg 100%
16 Dec 15 103.0 kg Reasonably Well
15 Dec 15 103.9 kg 100%
14 Dec 15 104.1 kg Poorly
29 Nov 15 101.4 kg Reasonably Well
25 Nov 15 101.9 kg Reasonably Well
23 Nov 15 102.1 kg Reasonably Well
27 Oct 15 104.3 kg Reasonably Well
26 Oct 15 104.1 kg Poorly
20 Oct 15 104.0 kg Poorly
07 Sep 15 103.0 kg Reasonably Well
04 Sep 15 102.1 kg Reasonably Well
03 Sep 15 101.5 kg 100%
02 Sep 15 102.5 kg 100%
01 Sep 15 102.8 kg Reasonably Well
31 Aug 15 103.8 kg Poorly
05 Jul 15 102.6 kg Poorly
18 Jun 15 102.8 kg Poorly
12 Jun 15 102.8 kg Poorly
11 Jun 15 102.4 kg Reasonably Well
10 Jun 15 102.9 kg Reasonably Well
09 Jun 15 102.8 kg Reasonably Well
08 Jun 15 103.6 kg Reasonably Well
05 Jun 15 103.7 kg Reasonably Well
04 Jun 15 104.3 kg Reasonably Well
03 Jun 15 103.6 kg Reasonably Well


Date Started: 20 Aug 12
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 70.3 kg
Start Weight: 103.1 kg
02 Jun 15 104.4 kg Poorly
06 May 15 103.4 kg Poorly
28 Apr 15 102.6 kg Poorly
27 Apr 15 103.9 kg Poorly
24 Mar 15 102.7 kg Poorly
18 Feb 15 101.3 kg Poorly
13 Feb 15 101.2 kg Poorly
12 Feb 15 100.1 kg Reasonably Well
11 Feb 15 100.2 kg Reasonably Well
10 Feb 15 100.7 kg Reasonably Well
09 Feb 15 100.9 kg Poorly
08 Feb 15 100.7 kg Reasonably Well
06 Feb 15 100.9 kg Poorly
05 Feb 15 100.2 kg Reasonably Well
04 Feb 15 100.2 kg Reasonably Well
03 Feb 15 100.6 kg Reasonably Well
02 Feb 15 101.6 kg Poorly
01 Feb 15 100.2 kg Reasonably Well
31 Jan 15 100.6 kg Reasonably Well
30 Jan 15 100.7 kg Reasonably Well
29 Jan 15 101.6 kg Reasonably Well
28 Jan 15 101.2 kg Reasonably Well
27 Jan 15 102.3 kg Poorly
26 Jan 15 102.1 kg Poorly
24 Jan 15 102.1 kg Reasonably Well
23 Jan 15 101.0 kg Poorly
22 Jan 15 101.4 kg Reasonably Well
21 Jan 15 102.1 kg Poorly
20 Jan 15 103.1 kg Reasonably Well
19 Jan 15 103.6 kg Poorly
17 Jan 15 103.3 kg Poorly
16 Jan 15 103.1 kg Reasonably Well
15 Jan 15 101.7 kg Reasonably Well
14 Jan 15 102.6 kg Reasonably Well
13 Jan 15 103.1 kg Reasonably Well
12 Jan 15 104.0 kg Poorly
06 Jan 15 102.9 kg Reasonably Well
05 Jan 15 103.0 kg Reasonably Well
30 Dec 14 103.2 kg Reasonably Well
23 Dec 14 103.6 kg Reasonably Well
22 Dec 14 104.6 kg Reasonably Well
18 Dec 14 103.6 kg Poorly
15 Dec 14 102.9 kg Reasonably Well
09 Dec 14 102.9 kg Reasonably Well
05 Dec 14 101.6 kg Reasonably Well
04 Dec 14 100.9 kg Reasonably Well
03 Dec 14 101.1 kg Reasonably Well
02 Dec 14 102.8 kg Reasonably Well
01 Dec 14 103.4 kg Reasonably Well
03 Nov 14 100.2 kg Reasonably Well
26 Sep 14 99.8 kg Reasonably Well
25 Sep 14 100.2 kg Reasonably Well
19 Sep 14 100.4 kg Reasonably Well
27 Aug 14 101.6 kg Reasonably Well
26 Aug 14 102.1 kg Reasonably Well
25 Aug 14 103.0 kg Poorly
07 Jul 14 101.6 kg Reasonably Well
08 Jun 14 100.7 kg Reasonably Well
05 May 14 102.6 kg Poorly
05 Apr 14 102.1 kg Poorly
04 Apr 14 102.3 kg Reasonably Well
02 Apr 14 103.9 kg Reasonably Well
13 Mar 14 100.7 kg Reasonably Well
07 Mar 14 100.1 kg Reasonably Well
06 Mar 14 100.1 kg Reasonably Well
05 Mar 14 100.5 kg Reasonably Well
03 Mar 14 100.6 kg Reasonably Well
27 Feb 14 100.2 kg Reasonably Well
26 Feb 14 100.3 kg Reasonably Well
25 Feb 14 100.7 kg Reasonably Well
16 Feb 14 100.5 kg Reasonably Well
13 Feb 14 101.7 kg Reasonably Well
12 Feb 14 102.1 kg Reasonably Well
11 Feb 14 101.7 kg Reasonably Well
10 Feb 14 102.6 kg Poorly
08 Feb 14 100.4 kg Reasonably Well
07 Feb 14 101.0 kg Reasonably Well
06 Feb 14 102.2 kg Reasonably Well
