osher's Weight History



Date Started: 15 Jan 01
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 90.7 kg
Start Weight: 194.0 kg
02 May 24 149.4 kg Reasonably Well
29 Apr 24 148.9 kg Reasonably Well
28 Apr 24 149.5 kg Reasonably Well
27 Apr 24 150.2 kg Reasonably Well
24 Apr 24 150.7 kg Reasonably Well
23 Apr 24 150.1 kg Reasonably Well
20 Apr 24 148.9 kg Reasonably Well
19 Apr 24 150.2 kg Reasonably Well
05 Apr 24 149.2 kg Reasonably Well
04 Apr 24 147.3 kg Reasonably Well
28 Mar 24 149.2 kg Reasonably Well
14 Mar 24 150.5 kg Reasonably Well
13 Mar 24 151.1 kg Reasonably Well
22 Feb 24 148.7 kg Reasonably Well
18 Feb 24 149.7 kg Reasonably Well
12 Sep 23 154.7 kg Reasonably Well
23 Aug 23 154.8 kg Reasonably Well
03 Aug 23 154.8 kg Reasonably Well
02 Aug 23 153.5 kg Reasonably Well
29 Jul 23 156.9 kg Reasonably Well
21 Jul 23 159.6 kg Not Applicable
16 Jul 23 157.6 kg Reasonably Well
15 Jul 23 156.1 kg Reasonably Well
14 Jul 23 158.5 kg Reasonably Well
05 Jul 23 155.8 kg Reasonably Well
03 Jul 23 156.5 kg Reasonably Well
29 Jun 23 154.7 kg Reasonably Well
27 Jun 23 156.0 kg Reasonably Well
25 Jun 23 154.8 kg Reasonably Well
20 Jun 23 153.7 kg Reasonably Well
16 Jun 23 153.7 kg Reasonably Well
15 Jun 23 154.4 kg Reasonably Well
04 Jun 23 154.4 kg Reasonably Well
03 Jun 23 153.5 kg Reasonably Well
02 Jun 23 152.0 kg Reasonably Well
01 Jun 23 154.8 kg Reasonably Well
28 May 23 154.5 kg Reasonably Well
16 May 23 154.1 kg Reasonably Well
15 May 23 153.9 kg Reasonably Well
11 May 23 150.5 kg Reasonably Well
08 May 23 150.9 kg Reasonably Well
04 May 23 151.8 kg Reasonably Well
03 May 23 151.8 kg Reasonably Well
30 Apr 23 152.0 kg Reasonably Well
26 Apr 23 151.6 kg Reasonably Well
18 Apr 23 154.1 kg Reasonably Well
17 Apr 23 153.6 kg Reasonably Well
11 Apr 23 151.8 kg Reasonably Well
08 Apr 23 154.0 kg Reasonably Well
07 Apr 23 152.7 kg Reasonably Well
23 Mar 23 154.4 kg Reasonably Well
08 Mar 23 154.1 kg Reasonably Well
28 Feb 23 152.7 kg Reasonably Well
21 Feb 23 153.4 kg Reasonably Well
19 Feb 23 155.4 kg Reasonably Well
12 Feb 23 153.8 kg Reasonably Well
11 Feb 23 155.0 kg Reasonably Well
03 Feb 23 151.9 kg Reasonably Well
02 Feb 23 152.6 kg Reasonably Well
01 Feb 23 155.1 kg Reasonably Well
25 Jan 23 155.6 kg Reasonably Well
23 Jan 23 157.6 kg Reasonably Well
21 Jan 23 153.5 kg Reasonably Well
20 Jan 23 154.1 kg Reasonably Well
17 Jan 23 152.2 kg Reasonably Well
16 Jan 23 152.6 kg Reasonably Well
12 Jan 23 152.2 kg Reasonably Well
09 Jan 23 150.6 kg Reasonably Well
05 Jan 23 150.6 kg Reasonably Well
04 Jan 23 150.7 kg Reasonably Well
31 Dec 22 150.1 kg Reasonably Well
17 Dec 22 151.2 kg Reasonably Well
13 Dec 22 152.6 kg Reasonably Well
12 Dec 22 152.6 kg Reasonably Well
11 Dec 22 152.2 kg Reasonably Well
10 Dec 22 153.2 kg Reasonably Well
08 Dec 22 151.4 kg Reasonably Well
07 Dec 22 151.7 kg Reasonably Well
06 Dec 22 154.8 kg Reasonably Well
05 Dec 22 154.0 kg Reasonably Well
04 Dec 22 153.6 kg Reasonably Well
01 Dec 22 152.7 kg Reasonably Well
30 Nov 22 154.0 kg Reasonably Well
29 Nov 22 153.1 kg Reasonably Well
28 Nov 22 154.6 kg Reasonably Well
26 Nov 22 153.6 kg Reasonably Well
25 Nov 22 153.8 kg Reasonably Well
23 Nov 22 152.0 kg Reasonably Well
22 Nov 22 152.1 kg Reasonably Well
21 Nov 22 152.9 kg Reasonably Well
20 Nov 22 153.1 kg Reasonably Well
17 Nov 22 152.8 kg Reasonably Well
12 Nov 22 152.8 kg Reasonably Well
07 Nov 22 153.2 kg Reasonably Well
06 Nov 22 151.6 kg Reasonably Well
01 Nov 22 151.6 kg Reasonably Well
29 Oct 22 150.5 kg Reasonably Well
16 Oct 22 150.0 kg Reasonably Well
15 Oct 22 151.0 kg Reasonably Well
13 Oct 22 153.0 kg Reasonably Well
12 Oct 22 152.3 kg Reasonably Well
08 Oct 22 151.8 kg Reasonably Well
07 Oct 22 150.8 kg Reasonably Well
05 Oct 22 151.2 kg Reasonably Well
03 Oct 22 150.4 kg Reasonably Well
02 Oct 22 151.8 kg Reasonably Well
30 Sep 22 149.7 kg Reasonably Well
29 Sep 22 151.4 kg Reasonably Well
28 Sep 22 150.2 kg Reasonably Well
21 Sep 22 150.5 kg Reasonably Well
17 Sep 22 150.5 kg Reasonably Well
16 Sep 22 150.9 kg Reasonably Well
15 Sep 22 150.7 kg Reasonably Well
13 Sep 22 150.5 kg Reasonably Well
09 Sep 22 150.0 kg Reasonably Well
06 Sep 22 148.7 kg Reasonably Well
05 Sep 22 150.1 kg Reasonably Well
03 Sep 22 148.9 kg Reasonably Well
31 Aug 22 149.3 kg Reasonably Well
27 Aug 22 148.9 kg Reasonably Well
23 Aug 22 149.4 kg Reasonably Well
22 Aug 22 149.5 kg Reasonably Well
13 Aug 22 148.6 kg Reasonably Well
12 Aug 22 149.0 kg Reasonably Well
11 Aug 22 149.0 kg Reasonably Well
10 Aug 22 148.5 kg Reasonably Well
09 Aug 22 149.0 kg Reasonably Well
07 Aug 22 146.3 kg Reasonably Well
06 Aug 22 145.9 kg Reasonably Well
05 Aug 22 147.2 kg Reasonably Well
04 Aug 22 147.9 kg Reasonably Well
03 Aug 22 149.2 kg Reasonably Well
02 Aug 22 150.7 kg Reasonably Well
01 Aug 22 151.8 kg Reasonably Well
31 Jul 22 152.2 kg Reasonably Well
30 Jul 22 152.6 kg Reasonably Well
27 Jul 22 151.8 kg Reasonably Well
25 Jul 22 153.0 kg Reasonably Well
24 Jul 22 153.2 kg Reasonably Well
23 Jul 22 152.7 kg Reasonably Well
22 Jul 22 153.5 kg Reasonably Well
21 Jul 22 153.0 kg Reasonably Well
20 Jul 22 151.8 kg Reasonably Well
19 Jul 22 152.0 kg Reasonably Well
18 Jul 22 153.4 kg Reasonably Well
16 Jul 22 153.2 kg Reasonably Well
15 Jul 22 154.2 kg Reasonably Well
12 Jul 22 152.6 kg Reasonably Well
10 Jul 22 153.6 kg Reasonably Well
09 Jul 22 152.7 kg Reasonably Well
03 Jul 22 154.1 kg Reasonably Well
01 Jul 22 155.0 kg Reasonably Well
30 Jun 22 154.3 kg Reasonably Well
29 Jun 22 155.7 kg Reasonably Well
28 Jun 22 155.8 kg Reasonably Well
27 Jun 22 154.6 kg Reasonably Well
25 Jun 22 154.5 kg Reasonably Well
22 Jun 22 154.8 kg Reasonably Well
21 Jun 22 155.2 kg Reasonably Well
20 Jun 22 154.9 kg Reasonably Well
19 Jun 22 153.7 kg Reasonably Well
18 Jun 22 154.0 kg Reasonably Well
17 Jun 22 155.0 kg Reasonably Well
16 Jun 22 153.6 kg Reasonably Well
14 Jun 22 154.8 kg Reasonably Well
13 Jun 22 156.0 kg Reasonably Well
11 Jun 22 157.4 kg Reasonably Well
07 Jun 22 156.3 kg Reasonably Well
06 Jun 22 156.5 kg Reasonably Well
04 Jun 22 157.1 kg Reasonably Well
27 May 22 154.3 kg Reasonably Well
21 May 22 154.2 kg Reasonably Well
20 May 22 154.9 kg Reasonably Well
18 May 22 154.4 kg Reasonably Well
17 May 22 155.9 kg Reasonably Well
16 May 22 154.5 kg Reasonably Well
15 May 22 153.3 kg Reasonably Well
14 May 22 153.6 kg Reasonably Well
13 May 22 154.5 kg Reasonably Well
11 May 22 155.2 kg Reasonably Well
10 May 22 154.8 kg Reasonably Well
09 May 22 154.9 kg Reasonably Well
07 May 22 154.9 kg Reasonably Well
06 May 22 155.7 kg Reasonably Well
15 Apr 22 154.7 kg Reasonably Well
14 Apr 22 154.5 kg Reasonably Well
13 Apr 22 153.4 kg Reasonably Well
11 Apr 22 153.9 kg Reasonably Well
10 Apr 22 154.1 kg Reasonably Well
09 Apr 22 155.7 kg Reasonably Well
08 Apr 22 156.1 kg Reasonably Well
07 Apr 22 156.8 kg Reasonably Well
06 Apr 22 156.0 kg Reasonably Well
05 Apr 22 155.7 kg Reasonably Well
30 Mar 22 154.4 kg Reasonably Well
19 Mar 22 155.0 kg Reasonably Well
18 Mar 22 156.8 kg Reasonably Well
16 Mar 22 154.4 kg Reasonably Well
15 Mar 22 154.4 kg Reasonably Well
09 Mar 22 154.5 kg Reasonably Well
02 Mar 22 154.2 kg Reasonably Well
01 Mar 22 154.4 kg Reasonably Well
28 Feb 22 154.1 kg Reasonably Well
27 Feb 22 153.0 kg Reasonably Well
26 Feb 22 154.5 kg Reasonably Well
23 Feb 22 154.8 kg Reasonably Well
22 Feb 22 153.4 kg Reasonably Well
21 Feb 22 153.0 kg Reasonably Well
19 Feb 22 154.3 kg Reasonably Well
15 Feb 22 154.3 kg Reasonably Well
11 Feb 22 154.3 kg Reasonably Well
10 Feb 22 154.5 kg Reasonably Well
02 Feb 22 156.0 kg Reasonably Well
01 Feb 22 155.2 kg Reasonably Well
31 Jan 22 154.9 kg Reasonably Well
30 Jan 22 153.9 kg Reasonably Well
29 Jan 22 153.2 kg Reasonably Well
28 Jan 22 154.5 kg Reasonably Well
27 Jan 22 154.5 kg Reasonably Well
26 Jan 22 155.0 kg Reasonably Well
25 Jan 22 155.4 kg Reasonably Well
24 Jan 22 156.1 kg Reasonably Well
23 Jan 22 156.8 kg Reasonably Well
17 Jan 22 159.5 kg Reasonably Well
14 Jan 22 157.2 kg Reasonably Well
13 Jan 22 157.9 kg Reasonably Well
04 Jan 22 157.2 kg Reasonably Well
02 Jan 22 158.2 kg Reasonably Well
01 Jan 22 157.9 kg Reasonably Well
30 Dec 21 157.9 kg Reasonably Well
19 Dec 21 159.5 kg Reasonably Well
18 Dec 21 159.0 kg Reasonably Well
16 Dec 21 157.9 kg Reasonably Well
13 Dec 21 158.6 kg Reasonably Well
12 Dec 21 158.4 kg Reasonably Well
11 Dec 21 158.1 kg Reasonably Well
10 Dec 21 158.2 kg Reasonably Well
09 Dec 21 158.3 kg Reasonably Well
08 Dec 21 158.8 kg Reasonably Well
07 Dec 21 158.4 kg Reasonably Well
05 Dec 21 157.0 kg Reasonably Well
04 Dec 21 158.2 kg Reasonably Well
03 Dec 21 158.3 kg Reasonably Well
01 Dec 21 158.6 kg Reasonably Well
30 Nov 21 159.3 kg Reasonably Well
29 Nov 21 159.1 kg Reasonably Well
28 Nov 21 158.8 kg Reasonably Well
27 Nov 21 159.9 kg Reasonably Well
26 Nov 21 161.1 kg Reasonably Well
23 Nov 21 157.6 kg Reasonably Well
22 Nov 21 158.5 kg Reasonably Well
19 Nov 21 160.3 kg Reasonably Well
18 Nov 21 159.9 kg Reasonably Well
17 Nov 21 160.1 kg Reasonably Well
11 Nov 21 160.9 kg Reasonably Well
08 Nov 21 161.1 kg Reasonably Well
06 Nov 21 161.1 kg Reasonably Well
04 Nov 21 163.4 kg Reasonably Well
03 Nov 21 162.0 kg Reasonably Well
02 Nov 21 162.6 kg Reasonably Well
01 Nov 21 163.9 kg Reasonably Well
30 Oct 21 161.3 kg Reasonably Well
29 Oct 21 161.6 kg Reasonably Well
27 Oct 21 161.1 kg Reasonably Well
24 Oct 21 161.4 kg Reasonably Well
22 Oct 21 161.9 kg Reasonably Well
19 Oct 21 161.5 kg Reasonably Well
18 Oct 21 162.0 kg Reasonably Well
16 Oct 21 160.8 kg Reasonably Well
08 Oct 21 158.9 kg Reasonably Well
06 Oct 21 160.7 kg Reasonably Well
04 Oct 21 160.8 kg Reasonably Well
01 Oct 21 160.1 kg Reasonably Well
30 Sep 21 160.8 kg Reasonably Well
28 Sep 21 162.0 kg Reasonably Well
27 Sep 21 162.6 kg Reasonably Well
26 Sep 21 161.3 kg Reasonably Well
25 Sep 21 161.6 kg Reasonably Well
23 Sep 21 163.1 kg Reasonably Well
22 Sep 21 162.4 kg Reasonably Well
17 Sep 21 161.3 kg Reasonably Well
16 Sep 21 162.4 kg Reasonably Well
01 Sep 21 162.0 kg Reasonably Well
27 Aug 21 160.0 kg Reasonably Well
26 Aug 21 160.4 kg Reasonably Well
23 Aug 21 161.7 kg Reasonably Well
21 Aug 21 162.8 kg Reasonably Well
18 Aug 21 160.8 kg Reasonably Well
12 Aug 21 162.3 kg Reasonably Well
11 Aug 21 160.9 kg Reasonably Well
07 Aug 21 160.8 kg Reasonably Well
05 Aug 21 161.3 kg Reasonably Well
04 Aug 21 160.3 kg Reasonably Well
03 Aug 21 161.8 kg Reasonably Well
02 Aug 21 161.6 kg Reasonably Well
01 Aug 21 161.6 kg Reasonably Well
29 Jul 21 160.8 kg Reasonably Well
28 Jul 21 160.8 kg Reasonably Well
27 Jul 21 160.4 kg Reasonably Well
26 Jul 21 160.4 kg Reasonably Well
25 Jul 21 161.3 kg Reasonably Well
24 Jul 21 161.1 kg Reasonably Well
21 Jul 21 160.8 kg Reasonably Well
20 Jul 21 160.7 kg Reasonably Well
12 Jul 21 162.8 kg Reasonably Well
06 Jul 21 162.0 kg Reasonably Well
05 Jul 21 162.3 kg Reasonably Well
02 Jul 21 159.0 kg Reasonably Well
30 Jun 21 160.8 kg Reasonably Well
25 Jun 21 159.5 kg Reasonably Well
21 Jun 21 159.6 kg Reasonably Well
19 Jun 21 160.6 kg Reasonably Well
16 Jun 21 160.9 kg Reasonably Well
12 Jun 21 161.8 kg Reasonably Well
10 Jun 21 160.8 kg Reasonably Well
08 Jun 21 159.3 kg Reasonably Well
06 Jun 21 160.4 kg Reasonably Well
04 Jun 21 160.0 kg Reasonably Well
01 Jun 21 160.5 kg Reasonably Well
30 May 21 160.0 kg Reasonably Well
29 May 21 160.1 kg Reasonably Well
28 May 21 160.0 kg Reasonably Well
26 May 21 159.2 kg Reasonably Well
19 May 21 158.1 kg Reasonably Well
14 May 21 159.4 kg Reasonably Well
03 May 21 159.8 kg Reasonably Well
06 Apr 21 160.8 kg Reasonably Well
02 Apr 21 160.8 kg Reasonably Well
27 Mar 21 160.3 kg Reasonably Well
25 Mar 21 162.1 kg Reasonably Well
23 Mar 21 162.7 kg Reasonably Well
19 Mar 21 163.3 kg Reasonably Well
18 Mar 21 161.5 kg Reasonably Well
17 Mar 21 162.3 kg Reasonably Well
16 Mar 21 159.6 kg Reasonably Well
15 Mar 21 163.0 kg Reasonably Well
03 Mar 21 161.9 kg Reasonably Well
21 Feb 21 161.7 kg Reasonably Well
27 Jan 21 162.0 kg Reasonably Well
20 Jan 21 159.0 kg Reasonably Well
18 Jan 21 160.1 kg Reasonably Well
15 Jan 21 160.2 kg Reasonably Well
12 Jan 21 162.0 kg Reasonably Well
11 Jan 21 160.4 kg Reasonably Well
09 Dec 20 160.4 kg Reasonably Well
02 Dec 20 160.1 kg Reasonably Well
01 Dec 20 158.5 kg Reasonably Well
30 Nov 20 157.9 kg Reasonably Well
29 Nov 20 159.2 kg Reasonably Well
28 Nov 20 159.0 kg Reasonably Well
23 Nov 20 160.8 kg Reasonably Well
22 Nov 20 158.9 kg Reasonably Well
18 Nov 20 159.0 kg Reasonably Well
16 Nov 20 159.0 kg Reasonably Well
14 Nov 20 160.7 kg Reasonably Well
09 Nov 20 159.9 kg Reasonably Well
07 Nov 20 161.9 kg Reasonably Well
05 Nov 20 159.9 kg Reasonably Well
30 Oct 20 159.9 kg Reasonably Well
26 Oct 20 159.8 kg Reasonably Well
21 Oct 20 161.8 kg Reasonably Well
10 Oct 20 159.0 kg Reasonably Well
09 Oct 20 160.8 kg Reasonably Well
07 Oct 20 161.0 kg Reasonably Well
02 Oct 20 159.0 kg Reasonably Well
01 Oct 20 162.1 kg Reasonably Well
29 Sep 20 160.5 kg Reasonably Well
25 Sep 20 160.4 kg Reasonably Well
24 Sep 20 160.7 kg Reasonably Well
22 Sep 20 160.1 kg Reasonably Well
20 Sep 20 161.1 kg Reasonably Well
19 Sep 20 161.1 kg Reasonably Well
18 Sep 20 159.9 kg Reasonably Well
14 Sep 20 161.6 kg Reasonably Well
13 Sep 20 161.3 kg Reasonably Well
10 Sep 20 162.0 kg Reasonably Well
08 Sep 20 161.3 kg Reasonably Well
06 Sep 20 159.9 kg Reasonably Well
05 Sep 20 160.3 kg Reasonably Well
04 Sep 20 161.1 kg Reasonably Well
03 Sep 20 161.4 kg Reasonably Well
02 Sep 20 160.6 kg Reasonably Well
01 Sep 20 160.4 kg Reasonably Well
23 Aug 20 160.8 kg Reasonably Well
20 Aug 20 159.8 kg Reasonably Well
17 Aug 20 161.1 kg Reasonably Well
10 Aug 20 161.0 kg Reasonably Well
07 Aug 20 162.0 kg Reasonably Well
25 Jul 20 162.6 kg Reasonably Well
12 Jul 20 162.9 kg Reasonably Well
11 Jul 20 162.0 kg Reasonably Well
08 Jul 20 162.0 kg Reasonably Well
07 Jul 20 163.5 kg Reasonably Well
02 Jul 20 162.0 kg Reasonably Well
29 Jun 20 161.1 kg Reasonably Well
28 Jun 20 161.9 kg Reasonably Well
27 Jun 20 161.2 kg Reasonably Well
26 Jun 20 161.9 kg Reasonably Well
25 Jun 20 161.8 kg Reasonably Well
19 Jun 20 161.7 kg Reasonably Well
16 Jun 20 162.5 kg Reasonably Well
13 Jun 20 159.3 kg Reasonably Well
05 Jun 20 161.1 kg Reasonably Well
04 Jun 20 161.8 kg Reasonably Well
30 May 20 159.5 kg Reasonably Well
28 May 20 160.5 kg Reasonably Well
27 May 20 160.2 kg Reasonably Well
26 May 20 162.0 kg Reasonably Well
20 May 20 159.7 kg Reasonably Well
19 May 20 159.6 kg Reasonably Well
18 May 20 160.3 kg Reasonably Well
15 May 20 161.2 kg Reasonably Well
14 May 20 160.5 kg Reasonably Well
11 May 20 160.4 kg Reasonably Well
07 May 20 160.4 kg Reasonably Well
05 May 20 159.7 kg Reasonably Well
04 May 20 160.0 kg Reasonably Well
02 May 20 160.5 kg Reasonably Well
01 May 20 159.9 kg Reasonably Well
30 Apr 20 160.9 kg Reasonably Well
21 Apr 20 159.8 kg Reasonably Well
20 Apr 20 161.8 kg Reasonably Well
18 Apr 20 160.1 kg Reasonably Well
16 Apr 20 160.4 kg Reasonably Well
15 Apr 20 159.4 kg Reasonably Well
13 Apr 20 159.9 kg Reasonably Well
12 Apr 20 159.1 kg Reasonably Well
11 Apr 20 159.5 kg Reasonably Well
10 Apr 20 159.0 kg Reasonably Well
06 Apr 20 161.7 kg Reasonably Well
05 Apr 20 160.2 kg Reasonably Well
04 Apr 20 158.7 kg Reasonably Well
03 Apr 20 158.8 kg Reasonably Well
02 Apr 20 160.7 kg Reasonably Well
01 Apr 20 159.0 kg Reasonably Well
30 Mar 20 156.1 kg Reasonably Well
29 Mar 20 157.6 kg Reasonably Well
28 Mar 20 158.4 kg Reasonably Well
27 Mar 20 158.7 kg Reasonably Well
24 Mar 20 161.0 kg Reasonably Well
22 Mar 20 161.4 kg Reasonably Well
15 Mar 20 161.7 kg Reasonably Well
12 Mar 20 160.8 kg Reasonably Well
11 Mar 20 159.9 kg Reasonably Well
10 Mar 20 162.6 kg Reasonably Well
02 Mar 20 160.8 kg Reasonably Well
24 Feb 20 161.3 kg Reasonably Well
20 Feb 20 158.8 kg Reasonably Well
18 Feb 20 162.3 kg Reasonably Well
14 Feb 20 159.5 kg Reasonably Well
13 Feb 20 159.2 kg Reasonably Well
12 Feb 20 160.5 kg Reasonably Well
11 Feb 20 159.4 kg Reasonably Well
10 Feb 20 160.4 kg Reasonably Well
07 Feb 20 160.4 kg Reasonably Well
01 Feb 20 159.7 kg Reasonably Well
31 Jan 20 161.3 kg Reasonably Well
30 Jan 20 159.2 kg Reasonably Well
26 Jan 20 159.9 kg Reasonably Well
25 Jan 20 159.5 kg Reasonably Well
20 Jan 20 161.6 kg Reasonably Well
15 Jan 20 160.3 kg Reasonably Well
12 Jan 20 160.0 kg Reasonably Well
10 Jan 20 161.3 kg Reasonably Well
08 Jan 20 160.8 kg Reasonably Well
07 Jan 20 162.1 kg Reasonably Well
06 Jan 20 161.4 kg Reasonably Well
05 Jan 20 159.3 kg Reasonably Well
03 Jan 20 160.8 kg Reasonably Well
01 Jan 20 162.9 kg Reasonably Well
28 Dec 19 160.7 kg Reasonably Well
26 Dec 19 161.0 kg Reasonably Well
18 Dec 19 158.2 kg Reasonably Well
14 Dec 19 158.8 kg Reasonably Well
13 Dec 19 160.1 kg Reasonably Well
11 Dec 19 158.9 kg Reasonably Well
10 Dec 19 158.9 kg Reasonably Well
09 Dec 19 158.9 kg Reasonably Well
08 Dec 19 158.8 kg Reasonably Well
05 Dec 19 158.5 kg Reasonably Well
04 Dec 19 157.5 kg Reasonably Well
03 Dec 19 159.4 kg Reasonably Well
01 Dec 19 159.9 kg Reasonably Well
28 Nov 19 161.4 kg Reasonably Well
27 Nov 19 160.8 kg Reasonably Well
26 Nov 19 160.5 kg Reasonably Well
24 Nov 19 160.1 kg Reasonably Well
16 Nov 19 161.6 kg Reasonably Well
15 Nov 19 161.4 kg Reasonably Well
04 Nov 19 160.8 kg Reasonably Well
03 Nov 19 159.1 kg Reasonably Well
31 Oct 19 158.9 kg Reasonably Well
30 Oct 19 159.0 kg Reasonably Well
28 Oct 19 158.9 kg Reasonably Well
27 Oct 19 159.0 kg Reasonably Well
26 Oct 19 158.1 kg Reasonably Well
25 Oct 19 156.8 kg Reasonably Well
24 Oct 19 158.1 kg Reasonably Well
23 Oct 19 158.5 kg Reasonably Well
21 Oct 19 159.1 kg Reasonably Well
19 Oct 19 157.9 kg Reasonably Well
18 Oct 19 158.1 kg Reasonably Well
09 Oct 19 155.7 kg Reasonably Well
08 Oct 19 157.9 kg Reasonably Well
06 Oct 19 157.9 kg Reasonably Well
05 Oct 19 157.9 kg Reasonably Well
02 Oct 19 156.9 kg Reasonably Well
01 Oct 19 157.4 kg Reasonably Well
27 Sep 19 157.1 kg Reasonably Well
24 Aug 19 158.9 kg Reasonably Well
23 Aug 19 159.0 kg Reasonably Well
22 Aug 19 158.6 kg Reasonably Well
21 Aug 19 160.5 kg Reasonably Well
19 Aug 19 159.2 kg Reasonably Well
17 Aug 19 158.1 kg Reasonably Well
13 Aug 19 157.0 kg Reasonably Well
10 Aug 19 158.5 kg Reasonably Well
22 Jul 19 160.8 kg Reasonably Well
20 Jul 19 160.3 kg Reasonably Well
19 Jul 19 159.4 kg Reasonably Well
18 Jul 19 158.0 kg Reasonably Well
17 Jul 19 156.6 kg Reasonably Well
13 Jul 19 156.8 kg Reasonably Well
11 Jul 19 157.4 kg Reasonably Well
03 Jul 19 155.3 kg Reasonably Well
02 Jul 19 156.9 kg Reasonably Well
21 Jun 19 157.7 kg Reasonably Well
20 Jun 19 158.5 kg Reasonably Well
19 Jun 19 157.5 kg Reasonably Well
18 Jun 19 158.1 kg Reasonably Well
17 Jun 19 159.6 kg Reasonably Well
16 Jun 19 157.9 kg Reasonably Well
15 Jun 19 158.3 kg Reasonably Well
14 Jun 19 157.8 kg Reasonably Well
13 Jun 19 158.9 kg Reasonably Well
12 Jun 19 159.5 kg Reasonably Well
11 Jun 19 160.5 kg Reasonably Well
06 Jun 19 160.9 kg Reasonably Well
05 Jun 19 158.3 kg Reasonably Well
04 Jun 19 158.7 kg Reasonably Well
02 Jun 19 158.1 kg Reasonably Well
01 Jun 19 158.7 kg Reasonably Well
30 May 19 159.9 kg Reasonably Well
29 May 19 159.9 kg Reasonably Well
28 May 19 160.6 kg Reasonably Well
27 May 19 159.2 kg Reasonably Well
15 May 19 160.0 kg Reasonably Well
14 May 19 160.6 kg Reasonably Well
13 May 19 159.6 kg Reasonably Well
12 May 19 159.0 kg Reasonably Well
11 May 19 160.1 kg Reasonably Well
10 May 19 161.1 kg Reasonably Well
07 May 19 160.9 kg Reasonably Well
02 May 19 159.2 kg Reasonably Well
01 May 19 160.1 kg Reasonably Well
30 Apr 19 159.3 kg Reasonably Well
29 Apr 19 158.7 kg Reasonably Well
27 Apr 19 159.3 kg Reasonably Well
21 Apr 19 160.3 kg Reasonably Well
15 Apr 19 158.7 kg Reasonably Well
14 Apr 19 159.3 kg Reasonably Well
02 Apr 19 158.0 kg Reasonably Well
01 Apr 19 158.6 kg Reasonably Well
29 Mar 19 159.7 kg Reasonably Well
28 Mar 19 159.3 kg Reasonably Well
26 Mar 19 158.3 kg Reasonably Well
22 Mar 19 156.0 kg Reasonably Well
19 Mar 19 159.8 kg Reasonably Well
18 Mar 19 158.5 kg Reasonably Well
17 Mar 19 158.9 kg Reasonably Well
15 Mar 19 157.7 kg Reasonably Well
11 Mar 19 157.4 kg Reasonably Well
10 Mar 19 156.7 kg Reasonably Well
06 Mar 19 156.8 kg Reasonably Well
04 Mar 19 158.2 kg Reasonably Well
09 Feb 19 154.2 kg Reasonably Well
05 Feb 19 154.9 kg Reasonably Well
03 Feb 19 155.5 kg Reasonably Well
01 Feb 19 154.8 kg Reasonably Well
31 Jan 19 157.0 kg Reasonably Well
30 Jan 19 156.8 kg Reasonably Well
29 Jan 19 156.9 kg Reasonably Well
20 Jan 19 154.0 kg Reasonably Well
19 Jan 19 155.7 kg Reasonably Well
17 Jan 19 157.5 kg Reasonably Well
13 Jan 19 157.5 kg Reasonably Well
11 Jan 19 156.0 kg Reasonably Well
07 Jan 19 157.6 kg Reasonably Well
28 Dec 18 157.5 kg Reasonably Well
09 Dec 18 155.3 kg Reasonably Well
07 Dec 18 157.5 kg Poorly
06 Dec 18 154.9 kg Reasonably Well
30 Nov 18 155.6 kg Not Applicable
24 Nov 18 155.2 kg Reasonably Well
20 Nov 18 157.0 kg Not Applicable
05 Nov 18 155.4 kg Reasonably Well
01 Nov 18 157.6 kg Reasonably Well
29 Oct 18 158.9 kg Reasonably Well
26 Oct 18 157.9 kg Reasonably Well
23 Oct 18 156.5 kg Reasonably Well
17 Oct 18 156.7 kg Reasonably Well
13 Oct 18 157.4 kg Not Applicable
11 Sep 18 157.5 kg Reasonably Well
22 Aug 18 158.2 kg Reasonably Well
19 Aug 18 157.7 kg Reasonably Well
13 Aug 18 158.0 kg Reasonably Well
08 Aug 18 159.2 kg Reasonably Well
04 Aug 18 159.3 kg Poorly
03 Aug 18 158.7 kg Reasonably Well
30 Jul 18 157.2 kg Reasonably Well
26 Jul 18 156.5 kg Reasonably Well
25 Jul 18 154.0 kg Reasonably Well
23 Jul 18 157.2 kg Reasonably Well
18 Jul 18 154.8 kg Reasonably Well
13 Jul 18 157.6 kg Reasonably Well
09 Jul 18 157.3 kg Reasonably Well
29 Jun 18 158.2 kg Reasonably Well
17 Jun 18 157.4 kg Reasonably Well
16 Jun 18 156.9 kg Reasonably Well
15 Jun 18 156.7 kg Reasonably Well
05 Jun 18 160.7 kg Poorly
03 Jun 18 158.8 kg Poorly
02 Jun 18 158.7 kg Poorly
01 Jun 18 158.2 kg Reasonably Well
28 May 18 157.8 kg Reasonably Well
26 May 18 158.0 kg Reasonably Well
25 May 18 157.8 kg Reasonably Well
24 May 18 157.5 kg Reasonably Well
23 May 18 156.7 kg Reasonably Well
