KualityE's Weight History



Date Started: 21 Jun 10
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 81.6 kg
Start Weight: 135.2 kg
07 Oct 23 122.2 kg Reasonably Well
29 Sep 23 122.5 kg Reasonably Well
21 Sep 23 125.1 kg Reasonably Well
20 Sep 23 129.7 kg Reasonably Well
06 Jun 23 125.2 kg Reasonably Well
31 May 23 126.2 kg Reasonably Well
22 Apr 21 112.7 kg Reasonably Well
09 Nov 20 104.6 kg Reasonably Well
15 May 20 98.7 kg Reasonably Well
10 May 20 102.1 kg Reasonably Well
08 Apr 20 99.2 kg Reasonably Well
27 Mar 20 96.1 kg Reasonably Well
21 Feb 20 96.1 kg Reasonably Well
24 Jan 20 96.4 kg Reasonably Well
10 Jan 20 97.6 kg Reasonably Well
06 Dec 19 98.2 kg Reasonably Well
08 Nov 19 100.4 kg Reasonably Well
01 Nov 19 101.2 kg Reasonably Well
24 Oct 19 103.0 kg Reasonably Well
04 Oct 19 103.1 kg Reasonably Well
26 Sep 19 103.9 kg Reasonably Well
19 Sep 19 105.4 kg Reasonably Well
06 Sep 19 106.9 kg Reasonably Well
29 Aug 19 107.4 kg Reasonably Well
23 Aug 19 108.8 kg Reasonably Well
07 Aug 19 110.2 kg Reasonably Well
25 Jul 19 112.9 kg Reasonably Well
17 Jul 19 113.4 kg Reasonably Well
09 Jul 19 115.6 kg Reasonably Well
03 Jul 19 117.5 kg Reasonably Well
25 Jun 19 117.9 kg Reasonably Well
17 Jun 19 119.3 kg Reasonably Well
27 Mar 19 121.9 kg Reasonably Well
20 Mar 19 122.3 kg Reasonably Well
12 Mar 19 122.6 kg Reasonably Well
05 Mar 19 123.5 kg Reasonably Well
26 Feb 19 125.5 kg Reasonably Well
19 Feb 19 126.6 kg Reasonably Well
11 Feb 19 128.7 kg Reasonably Well
07 Jan 19 131.0 kg Reasonably Well
27 Aug 18 127.4 kg Reasonably Well
20 Aug 18 127.2 kg Reasonably Well
13 Aug 18 129.3 kg Reasonably Well
02 Jan 18 129.0 kg Poorly
09 Oct 17 128.1 kg Poorly
06 Sep 17 126.1 kg Poorly
24 Apr 17 121.1 kg Poorly
14 Mar 17 116.3 kg Reasonably Well
01 Mar 17 116.8 kg Reasonably Well
22 Feb 17 117.6 kg Poorly
15 Feb 17 117.4 kg Reasonably Well
08 Feb 17 117.7 kg 100%
01 Feb 17 119.0 kg Reasonably Well
24 Jan 17 121.1 kg Reasonably Well
16 Jan 17 121.6 kg 100%
09 Jan 17 123.5 kg Reasonably Well
03 Jan 17 125.2 kg Poorly
07 Dec 16 122.5 kg Poorly
01 Nov 16 119.3 kg Poorly
24 Oct 16 118.4 kg 100%
18 Oct 16 121.6 kg Poorly
22 Aug 16 126.1 kg Poorly
27 Jul 16 124.3 kg Poorly
01 Jun 16 122.5 kg Poorly
16 May 16 120.8 kg Poorly
18 Apr 16 120.1 kg Poorly
07 Mar 16 116.6 kg Poorly
15 Jan 16 112.0 kg Reasonably Well
08 Jan 16 112.6 kg Reasonably Well
07 Jan 16 112.7 kg 100%
06 Jan 16 113.1 kg 100%
05 Jan 16 114.2 kg Reasonably Well
04 Jan 16 115.6 kg Poorly
09 Dec 15 110.3 kg Poorly
04 Dec 15 109.7 kg 100%
25 Nov 15 109.9 kg Reasonably Well
20 Nov 15 109.4 kg 100%
17 Nov 15 112.2 kg Poorly
09 Nov 15 112.9 kg Poorly
06 Nov 15 111.0 kg Reasonably Well
30 Oct 15 112.4 kg 100%
29 Oct 15 113.3 kg 100%
26 Oct 15 113.5 kg Reasonably Well
23 Oct 15 113.3 kg 100%
22 Oct 15 113.8 kg 100%
21 Oct 15 114.5 kg 100%
20 Oct 15 114.9 kg 100%
19 Oct 15 116.1 kg Poorly
16 Oct 15 114.0 kg 100%
15 Oct 15 114.3 kg Reasonably Well
14 Oct 15 115.1 kg 100%
13 Oct 15 115.8 kg 100%
12 Oct 15 116.3 kg Poorly
09 Oct 15 116.0 kg Reasonably Well
08 Oct 15 117.5 kg Poorly
05 Oct 15 116.9 kg Poorly
02 Oct 15 115.5 kg 100%
01 Oct 15 115.6 kg 100%
30 Sep 15 116.0 kg 100%
29 Sep 15 116.6 kg 100%
28 Sep 15 117.6 kg Poorly
25 Sep 15 116.2 kg 100%
24 Sep 15 116.9 kg Reasonably Well
23 Sep 15 117.2 kg 100%
22 Sep 15 117.9 kg Reasonably Well
21 Sep 15 117.5 kg Reasonably Well
18 Sep 15 117.7 kg Reasonably Well
17 Sep 15 117.9 kg 100%
16 Sep 15 118.0 kg Reasonably Well
15 Sep 15 118.9 kg 100%
14 Sep 15 120.1 kg Poorly
04 Sep 15 117.6 kg Reasonably Well
03 Sep 15 117.7 kg Reasonably Well
02 Sep 15 118.1 kg Reasonably Well
01 Sep 15 118.7 kg Reasonably Well
28 Aug 15 117.6 kg 100%
27 Aug 15 118.1 kg Reasonably Well
26 Aug 15 118.8 kg Reasonably Well
21 Aug 15 118.3 kg Reasonably Well
19 Aug 15 119.0 kg Reasonably Well
18 Aug 15 120.4 kg Poorly
14 Aug 15 119.2 kg 100%
12 Aug 15 120.0 kg 100%
10 Aug 15 122.2 kg Poorly
04 Aug 15 119.5 kg 100%
03 Aug 15 120.9 kg Reasonably Well
18 May 15 124.4 kg Poorly
27 Apr 15 124.3 kg Poorly
20 Apr 15 122.9 kg Poorly
27 Mar 15 121.5 kg Reasonably Well
26 Mar 15 121.7 kg Reasonably Well
25 Mar 15 122.2 kg Reasonably Well
24 Mar 15 122.1 kg Reasonably Well
23 Mar 15 122.5 kg Poorly
16 Feb 15 121.6 kg Reasonably Well
11 Jan 15 119.3 kg Poorly
05 Jan 15 117.7 kg Poorly
01 Dec 14 118.0 kg Poorly
21 Nov 14 114.3 kg Reasonably Well
19 Nov 14 115.1 kg 100%
17 Nov 14 116.1 kg Reasonably Well
14 Nov 14 115.2 kg Reasonably Well
10 Nov 14 116.7 kg Reasonably Well
07 Nov 14 117.0 kg Reasonably Well
20 Oct 14 118.8 kg Poorly
14 Oct 14 118.4 kg Reasonably Well
13 Oct 14 119.1 kg Reasonably Well
06 Oct 14 119.3 kg Poorly
03 Oct 14 117.1 kg Reasonably Well
02 Oct 14 117.5 kg Reasonably Well
30 Sep 14 118.7 kg Reasonably Well
29 Sep 14 119.3 kg Poorly
02 Sep 14 119.7 kg Poorly
28 Aug 14 117.8 kg Reasonably Well
27 Aug 14 118.3 kg Reasonably Well
26 Aug 14 119.3 kg Poorly
25 Aug 14 118.1 kg Reasonably Well
22 Aug 14 117.9 kg Reasonably Well
18 Aug 14 120.7 kg Poorly
04 Aug 14 118.8 kg Poorly
21 Jul 14 117.5 kg Reasonably Well
18 Jul 14 117.4 kg Reasonably Well
17 Jul 14 117.8 kg Reasonably Well
16 Jul 14 118.8 kg Poorly
14 Jul 14 117.8 kg Reasonably Well
11 Jul 14 117.8 kg Reasonably Well
10 Jul 14 118.3 kg Reasonably Well
07 Jul 14 118.4 kg Poorly
03 Jul 14 117.2 kg Reasonably Well
02 Jul 14 117.5 kg Reasonably Well
01 Jul 14 118.1 kg Reasonably Well
30 Jun 14 118.4 kg Reasonably Well
26 Jun 14 118.4 kg Reasonably Well
23 Jun 14 120.2 kg Poorly
03 Jun 14 118.4 kg Poorly
22 Apr 14 117.7 kg Reasonably Well
21 Apr 14 118.5 kg Poorly
17 Apr 14 118.0 kg Reasonably Well
16 Apr 14 117.3 kg 100%
15 Apr 14 117.6 kg Reasonably Well
07 Apr 14 119.3 kg Poorly
24 Mar 14 117.9 kg Poorly
11 Mar 14 116.4 kg Reasonably Well
07 Mar 14 117.0 kg Poorly
03 Mar 14 116.4 kg Poorly
20 Feb 14 115.3 kg Reasonably Well
19 Feb 14 116.1 kg Poorly
12 Feb 14 114.8 kg Reasonably Well
11 Feb 14 115.7 kg Reasonably Well
01 Feb 14 115.8 kg Poorly
31 Jan 14 113.8 kg Reasonably Well
30 Jan 14 113.6 kg Reasonably Well
29 Jan 14 113.9 kg Reasonably Well
28 Jan 14 114.9 kg Reasonably Well
27 Jan 14 114.7 kg Reasonably Well
24 Jan 14 115.2 kg Reasonably Well
23 Jan 14 115.4 kg 100%
22 Jan 14 115.4 kg Reasonably Well
21 Jan 14 116.1 kg 100%
20 Jan 14 116.4 kg Reasonably Well
17 Jan 14 114.3 kg 100%
16 Jan 14 114.7 kg Reasonably Well
15 Jan 14 115.2 kg Reasonably Well
30 Dec 13 118.4 kg Poorly
05 Dec 13 115.6 kg 100%
04 Dec 13 115.6 kg 100%
02 Dec 13 117.5 kg Poorly
27 Nov 13 116.0 kg Reasonably Well
26 Nov 13 116.1 kg Reasonably Well
25 Nov 13 117.5 kg Poorly
07 Nov 13 114.7 kg Reasonably Well
05 Nov 13 116.6 kg Reasonably Well
29 Oct 13 116.6 kg Reasonably Well
25 Oct 13 115.4 kg Reasonably Well
24 Oct 13 115.6 kg Reasonably Well
22 Oct 13 115.7 kg Reasonably Well
21 Oct 13 116.1 kg Poorly
23 Sep 13 115.2 kg Poorly
30 Aug 13 113.5 kg Reasonably Well
29 Aug 13 114.7 kg Reasonably Well
28 Aug 13 114.7 kg Reasonably Well
27 Aug 13 116.0 kg Reasonably Well
26 Aug 13 117.7 kg Reasonably Well
13 Aug 13 115.4 kg Reasonably Well
12 Aug 13 117.0 kg Poorly
18 Jul 13 112.5 kg Reasonably Well
17 Jul 13 113.2 kg Reasonably Well
16 Jul 13 113.4 kg Reasonably Well
15 Jul 13 114.2 kg Reasonably Well
11 Jul 13 113.2 kg Poorly
10 Jul 13 112.6 kg Reasonably Well
08 Jul 13 114.8 kg Poorly
14 Jun 13 110.2 kg Reasonably Well
13 Jun 13 111.0 kg Reasonably Well
11 Jun 13 112.5 kg Poorly
30 May 13 108.8 kg Reasonably Well
29 May 13 109.5 kg Reasonably Well
28 May 13 109.8 kg Reasonably Well
26 Apr 13 109.3 kg Reasonably Well
08 Apr 13 108.9 kg Poorly
13 Mar 13 106.1 kg Reasonably Well
06 Feb 13 106.1 kg Reasonably Well
23 Jan 13 105.3 kg Reasonably Well
21 Jan 13 105.7 kg Reasonably Well
18 Jan 13 105.6 kg Reasonably Well
17 Jan 13 105.3 kg Reasonably Well
16 Jan 13 105.3 kg Reasonably Well
15 Jan 13 106.6 kg Reasonably Well
08 Jan 13 107.0 kg Poorly
07 Jan 13 106.1 kg Reasonably Well
17 Dec 12 105.2 kg Reasonably Well
12 Nov 12 103.9 kg Poorly
19 Oct 12 102.7 kg Reasonably Well
18 Oct 12 103.0 kg Reasonably Well
10 Oct 12 105.2 kg Reasonably Well
13 Sep 12 101.7 kg Reasonably Well
12 Sep 12 102.4 kg Reasonably Well
07 Sep 12 102.5 kg Reasonably Well
05 Sep 12 103.3 kg Reasonably Well
06 Aug 12 101.6 kg Reasonably Well
03 Jul 12 102.5 kg Poorly
21 Jun 12 101.1 kg Reasonably Well
08 Jun 12 102.7 kg Poorly
16 May 12 101.7 kg Reasonably Well
14 May 12 102.4 kg Reasonably Well
12 May 12 101.1 kg Reasonably Well
11 May 12 101.8 kg Reasonably Well
10 May 12 102.1 kg Reasonably Well
09 May 12 102.4 kg Reasonably Well
02 May 12 102.7 kg Reasonably Well
25 Apr 12 103.7 kg Reasonably Well
21 Mar 12 105.5 kg Reasonably Well
20 Mar 12 106.1 kg Reasonably Well
22 Feb 12 106.4 kg Reasonably Well
17 Feb 12 106.7 kg Reasonably Well
16 Feb 12 107.2 kg Reasonably Well
15 Feb 12 106.9 kg Reasonably Well
14 Feb 12 107.5 kg Reasonably Well
10 Feb 12 107.7 kg Reasonably Well
08 Feb 12 108.1 kg Reasonably Well
07 Feb 12 108.8 kg Reasonably Well
04 Feb 12 107.8 kg Reasonably Well
02 Feb 12 108.8 kg Reasonably Well
01 Feb 12 108.0 kg Reasonably Well
30 Jan 12 108.4 kg Poorly
24 Jan 12 107.9 kg Reasonably Well
20 Jan 12 108.0 kg Reasonably Well
16 Jan 12 109.2 kg Reasonably Well
13 Jan 12 108.4 kg 100%
12 Jan 12 109.3 kg Reasonably Well
11 Jan 12 108.9 kg Reasonably Well
10 Jan 12 109.8 kg Reasonably Well
09 Jan 12 109.6 kg Reasonably Well
15 Dec 11 106.9 kg Reasonably Well
14 Dec 11 107.3 kg Reasonably Well
13 Dec 11 108.4 kg Reasonably Well
28 Nov 11 108.9 kg Poorly
23 Nov 11 106.9 kg Reasonably Well
11 Nov 11 107.5 kg Reasonably Well
09 Nov 11 107.2 kg Reasonably Well
07 Nov 11 108.7 kg Poorly
03 Nov 11 107.4 kg Reasonably Well
21 Oct 11 108.4 kg Reasonably Well
20 Oct 11 107.7 kg Reasonably Well
19 Oct 11 106.9 kg Reasonably Well
18 Oct 11 108.2 kg Reasonably Well
10 Oct 11 108.0 kg Reasonably Well
20 Sep 11 107.6 kg Reasonably Well
16 Sep 11 106.4 kg Reasonably Well
15 Sep 11 106.1 kg Reasonably Well
14 Sep 11 106.5 kg Reasonably Well
13 Sep 11 107.5 kg Reasonably Well
12 Sep 11 108.4 kg Poorly
02 Sep 11 107.2 kg Reasonably Well
01 Sep 11 107.8 kg Reasonably Well
26 Aug 11 107.0 kg Reasonably Well
25 Aug 11 106.4 kg Reasonably Well
24 Aug 11 106.6 kg Reasonably Well
23 Aug 11 107.7 kg Reasonably Well
22 Aug 11 108.3 kg Reasonably Well
19 Aug 11 106.8 kg Reasonably Well
18 Aug 11 106.9 kg Reasonably Well
17 Aug 11 107.1 kg Reasonably Well
16 Aug 11 106.9 kg Reasonably Well
15 Aug 11 107.0 kg Reasonably Well
09 Aug 11 107.6 kg Reasonably Well
08 Aug 11 107.1 kg Reasonably Well
05 Aug 11 107.2 kg Reasonably Well
04 Aug 11 108.0 kg Reasonably Well
03 Aug 11 108.1 kg Reasonably Well
02 Aug 11 108.3 kg Reasonably Well
01 Aug 11 108.6 kg Reasonably Well
25 Jul 11 109.1 kg Reasonably Well
14 Jul 11 107.5 kg Reasonably Well
06 Jul 11 108.6 kg Reasonably Well
27 Jun 11 107.9 kg Reasonably Well
23 Jun 11 107.1 kg Reasonably Well
21 Jun 11 107.3 kg Reasonably Well
20 Jun 11 108.1 kg Reasonably Well
16 Jun 11 107.3 kg Reasonably Well
13 Jun 11 108.3 kg Reasonably Well
06 Jun 11 108.2 kg Reasonably Well
03 Jun 11 107.2 kg Reasonably Well
01 Jun 11 107.2 kg Reasonably Well
31 May 11 108.8 kg Reasonably Well
18 May 11 106.6 kg Reasonably Well
17 May 11 106.5 kg Reasonably Well
15 May 11 107.2 kg Reasonably Well
11 May 11 108.6 kg Reasonably Well
09 May 11 108.1 kg Reasonably Well
06 May 11 106.9 kg Reasonably Well
05 May 11 106.4 kg Reasonably Well
04 May 11 106.3 kg Reasonably Well
03 May 11 107.3 kg Reasonably Well
02 May 11 107.4 kg Reasonably Well
29 Apr 11 106.3 kg Reasonably Well
28 Apr 11 106.5 kg Reasonably Well
27 Apr 11 106.8 kg Reasonably Well
26 Apr 11 107.7 kg Reasonably Well
25 Apr 11 109.0 kg Reasonably Well
23 Apr 11 107.9 kg Reasonably Well
22 Apr 11 108.6 kg Reasonably Well
21 Apr 11 108.1 kg Reasonably Well
20 Apr 11 108.6 kg Reasonably Well
19 Apr 11 109.6 kg Reasonably Well
18 Apr 11 109.3 kg Reasonably Well
16 Apr 11 110.0 kg Reasonably Well
15 Apr 11 109.3 kg Reasonably Well
14 Apr 11 108.9 kg Reasonably Well
13 Apr 11 109.0 kg Reasonably Well
12 Apr 11 109.3 kg Reasonably Well
11 Apr 11 111.2 kg Reasonably Well
08 Apr 11 109.0 kg Reasonably Well
06 Apr 11 108.8 kg Reasonably Well
05 Apr 11 109.2 kg Reasonably Well
04 Apr 11 109.6 kg Reasonably Well
02 Apr 11 107.8 kg Reasonably Well
01 Apr 11 107.4 kg Reasonably Well
31 Mar 11 108.8 kg Reasonably Well
30 Mar 11 109.2 kg Reasonably Well
25 Mar 11 108.8 kg Reasonably Well
24 Mar 11 109.1 kg Reasonably Well
23 Mar 11 109.6 kg Reasonably Well
22 Mar 11 110.2 kg Reasonably Well
21 Mar 11 109.8 kg Reasonably Well
19 Mar 11 109.9 kg Reasonably Well
18 Mar 11 110.1 kg Reasonably Well
12 Mar 11 110.9 kg Reasonably Well
10 Mar 11 111.3 kg Reasonably Well
09 Mar 11 111.7 kg Reasonably Well
08 Mar 11 111.2 kg Reasonably Well
05 Mar 11 110.8 kg Reasonably Well
04 Mar 11 110.3 kg Reasonably Well
03 Mar 11 110.5 kg Reasonably Well
02 Mar 11 111.4 kg Reasonably Well
01 Mar 11 112.3 kg Reasonably Well
28 Feb 11 112.2 kg Reasonably Well
25 Feb 11 111.2 kg Reasonably Well
24 Feb 11 111.3 kg Reasonably Well
23 Feb 11 112.0 kg Reasonably Well
22 Feb 11 111.7 kg Reasonably Well
21 Feb 11 112.2 kg Reasonably Well
19 Feb 11 110.3 kg Reasonably Well
18 Feb 11 111.0 kg Reasonably Well
17 Feb 11 110.6 kg Reasonably Well
16 Feb 11 111.0 kg Reasonably Well
14 Feb 11 111.7 kg Reasonably Well
12 Feb 11 111.4 kg Reasonably Well
11 Feb 11 112.2 kg Reasonably Well
10 Feb 11 112.4 kg Reasonably Well
09 Feb 11 113.6 kg Reasonably Well
07 Feb 11 113.7 kg Reasonably Well
05 Feb 11 113.6 kg Reasonably Well
04 Feb 11 113.4 kg Reasonably Well
03 Feb 11 113.2 kg Reasonably Well
02 Feb 11 113.5 kg Reasonably Well
01 Feb 11 113.7 kg Reasonably Well
31 Jan 11 114.7 kg Reasonably Well
30 Jan 11 113.5 kg Reasonably Well
29 Jan 11 113.9 kg Reasonably Well
28 Jan 11 114.0 kg Reasonably Well
27 Jan 11 114.4 kg Reasonably Well
25 Jan 11 117.3 kg Reasonably Well
22 Jan 11 116.1 kg Reasonably Well
19 Jan 11 116.3 kg Reasonably Well
18 Jan 11 115.4 kg Reasonably Well
17 Jan 11 115.9 kg Reasonably Well
15 Jan 11 115.5 kg Reasonably Well
14 Jan 11 115.1 kg Reasonably Well
13 Jan 11 116.4 kg Reasonably Well
12 Jan 11 116.7 kg Reasonably Well
11 Jan 11 117.1 kg Reasonably Well
10 Jan 11 117.7 kg Reasonably Well
08 Jan 11 117.9 kg Reasonably Well
07 Jan 11 117.5 kg Reasonably Well
06 Jan 11 117.7 kg Reasonably Well
05 Jan 11 117.9 kg Reasonably Well
04 Jan 11 119.1 kg Poorly
17 Dec 10 117.7 kg Reasonably Well
24 Nov 10 118.4 kg Reasonably Well
23 Nov 10 119.4 kg Reasonably Well
19 Nov 10 117.8 kg Reasonably Well
18 Nov 10 118.1 kg Reasonably Well
17 Nov 10 118.6 kg Reasonably Well
11 Nov 10 119.2 kg Reasonably Well
10 Nov 10 120.1 kg Reasonably Well
09 Nov 10 120.4 kg Reasonably Well
08 Nov 10 119.9 kg Reasonably Well
06 Nov 10 118.6 kg Reasonably Well
03 Nov 10 119.0 kg Reasonably Well
30 Oct 10 119.1 kg Reasonably Well
29 Oct 10 119.7 kg Reasonably Well
28 Oct 10 118.3 kg Reasonably Well
27 Oct 10 119.3 kg Reasonably Well
26 Oct 10 120.2 kg Reasonably Well
25 Oct 10 120.4 kg Reasonably Well
22 Oct 10 118.6 kg Reasonably Well
21 Oct 10 119.4 kg Reasonably Well
20 Oct 10 119.7 kg Reasonably Well
19 Oct 10 120.8 kg Reasonably Well
18 Oct 10 120.3 kg Reasonably Well
16 Oct 10 119.6 kg Reasonably Well
15 Oct 10 119.7 kg Reasonably Well
14 Oct 10 119.6 kg Reasonably Well
13 Oct 10 119.8 kg Reasonably Well
12 Oct 10 121.0 kg Reasonably Well
11 Oct 10 120.9 kg Reasonably Well
10 Oct 10 121.0 kg Reasonably Well
09 Oct 10 121.5 kg Reasonably Well
08 Oct 10 120.0 kg Reasonably Well
07 Oct 10 121.1 kg Reasonably Well
05 Oct 10 121.9 kg Reasonably Well
04 Oct 10 123.6 kg Reasonably Well
01 Oct 10 121.0 kg Reasonably Well
30 Sep 10 120.1 kg Reasonably Well
29 Sep 10 121.5 kg Reasonably Well
28 Sep 10 122.2 kg Reasonably Well
27 Sep 10 123.8 kg Reasonably Well
20 Sep 10 121.9 kg Reasonably Well
25 Aug 10 123.7 kg Poorly
06 Aug 10 124.0 kg Reasonably Well
05 Aug 10 124.7 kg Reasonably Well
04 Aug 10 124.9 kg Reasonably Well
03 Aug 10 124.5 kg Reasonably Well
23 Jul 10 125.8 kg Reasonably Well
17 Jul 10 127.3 kg Reasonably Well
16 Jul 10 127.7 kg Reasonably Well
08 Jul 10 129.9 kg Poorly
04 Jul 10 127.9 kg Reasonably Well
03 Jul 10 128.7 kg Reasonably Well
02 Jul 10 128.8 kg Reasonably Well
01 Jul 10 129.6 kg Reasonably Well
30 Jun 10 130.7 kg Reasonably Well
29 Jun 10 131.1 kg Reasonably Well
26 Jun 10 132.9 kg Reasonably Well
25 Jun 10 132.0 kg Not Applicable
22 Jun 10 132.0 kg Reasonably Well
21 Jun 10 135.2 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.